Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 untuk 27 wilayah di Jawa Barat. Khusus untuk Kota Depok, UMK ditetapkan sebesar Rp 5.522.662, mengalami kenaikan signifikan sebesar 6,29 persen.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Sidik Mulyono, menjelaskan bahwa besaran kenaikan UMK tersebut sesuai dengan rekomendasi yang diajukan oleh Wali Kota Depok, Supian Suri. Rekomendasi tersebut menggunakan formula alpha 0,75.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
“Kenaikan UMK Depok sesuai dengan rekomendasi Wali Kota Depok, yaitu alpha 0,75 yang setara dengan 6,29 persen,” ujar Sidik Mulyono, seperti dikutip dari situs Pemerintah Kota Depok pada Selasa (30/12/2025).
Penetapan UMK ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Nomor 561/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026. Ketetapan ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.
Sidik Mulyono berharap agar seluruh perusahaan di Kota Depok dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan UMK yang baru. Ia meyakini, kenaikan ini akan berdampak positif.
“Semoga dengan kenaikan UMK ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Kota Depok,” tutupnya, seraya menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan diharapkan dapat memicu semangat kerja, kredibilitas, dan produktivitas perusahaan.
Rincian UMK di 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2026
| No. | Kabupaten/Kota | UMK 2026 |
|---|---|---|
| 1. | Kota Bekasi | Rp 5.999.443 |
| 2. | Kabupaten Karawang | Rp 5.886.853 |
| 3. | Kabupaten Bekasi | Rp 5.938.885 |
| 4. | Kabupaten Purwakarta | Rp 5.052.856 |
| 5. | Kabupaten Subang | Rp 3.737.482 |
| 6. | Kota Depok | Rp 5.522.662 |
| 7. | Kota Bogor | Rp 5.437.203 |
| 8. | Kabupaten Bogor | Rp 5.161.769 |
| 9. | Kabupaten Sukabumi | Rp 3.831.926 |
| 10. | Kabupaten Cianjur | Rp 3.316.191 |
| 11. | Kota Sukabumi | Rp 3.192.807 |
| 12. | Kota Bandung | Rp 4.737.678 |
| 13. | Kota Cimahi | Rp 4.090.568 |
| 14. | Kabupaten Bandung Barat | Rp 3.984.711 |
| 15. | Kabupaten Sumedang | Rp 3.949.856 |
| 16. | Kabupaten Bandung | Rp 3.972.202 |
| 17. | Kabupaten Indramayu | Rp 2.910.254 |
| 18. | Kota Cirebon | Rp 2.878.646 |
| 19. | Kabupaten Cirebon | Rp 2.880.798 |
| 20. | Kabupaten Majalengka | Rp 2.595.368 |
| 21. | Kabupaten Kuningan | Rp 2.369.380 |
| 22. | Kota Tasikmalaya | Rp 2.980.336 |
| 23. | Kabupaten Tasikmalaya | Rp 2.871.874 |
| 24. | Kabupaten Garut | Rp 2.472.227 |
| 25. | Kabupaten Ciamis | Rp 2.373.644 |
| 26. | Kabupaten Pangandaran | Rp 2.351.250 |
| 27. | Kota Banjar | Rp 2.361.241 |






