Harga emas batangan yang diperdagangkan di Galeri 24 kompak mengalami penurunan pada perdagangan Selasa (30/12/2025). Koreksi harga terjadi secara menyeluruh pada seluruh merek logam mulia, mulai dari Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro.
Penurunan harga emas ini melanjutkan tren pelemahan yang terjadi dibandingkan perdagangan sebelumnya. Tekanan harga dipengaruhi oleh pergerakan pasar emas global, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta sentimen investor menjelang pergantian tahun.
Galeri 24 sendiri menjual berbagai produk logam mulia dengan berat bervariasi, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pada perdagangan hari ini, seluruh ukuran tercatat mengalami penurunan harga.
Harga Emas 1 Gram Turun di Semua Merek

Penurunan harga emas paling disorot terjadi pada ukuran 1 gram yang menjadi acuan utama investor ritel. Berikut pergerakan harga emas 1 gram hari ini:
- Galeri 24: Rp2.618.000 (turun dari Rp2.627.000)
- Antam: Rp2.856.000 (turun dari Rp2.866.000)
- UBS: Rp2.673.000 (turun dari Rp2.684.000)
- Antam Mulia Retro: Rp2.841.000 (turun dari Rp2.853.000)
Turunnya harga pada seluruh merek menunjukkan tekanan pasar yang merata dan tidak terbatas pada satu produsen emas tertentu.
Harga Emas Galeri 24 Lengkap Berdasarkan Berat
Berikut daftar harga emas Galeri 24 yang dijual hari ini di Galeri 24:
- 0,5 gram: Rp1.373.000 | Buyback Rp1.227.000
- 1 gram: Rp2.618.000 | Buyback Rp2.455.000
- 2 gram: Rp5.157.000 | Buyback Rp4.910.000
- 5 gram: Rp12.799.000 | Buyback Rp12.275.000
- 10 gram: Rp25.528.000 | Buyback Rp24.551.000
- 25 gram: Rp63.662.000 | Buyback Rp61.077.000
- 50 gram: Rp127.225.000 | Buyback Rp122.155.000
- 100 gram: Rp254.322.000 | Buyback Rp244.310.000
- 250 gram: Rp634.245.000 | Buyback Rp607.766.000
- 500 gram: Rp1.268.488.000 | Buyback Rp1.215.533.000
- 1.000 gram: Rp2.536.976.000 | Buyback Rp2.431.067.000
Baca juga: Harga Emas Pecah Rekor US$4.500 per Troy Ons, Bank Sentral Dunia Gencar Akumulasi Cadangan
Harga Emas Antam, UBS, dan Antam Retro Lengkap
Selain Galeri 24, penurunan harga emas juga terjadi pada produk Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro.
Harga emas Antam:
- 0,5 gram: Rp1.483.000 | Buyback Rp1.226.000
- 1 gram: Rp2.856.000 | Buyback Rp2.452.000
- 2 gram: Rp5.646.000 | Buyback Rp4.905.000
- 3 gram: Rp8.441.000 | Buyback Rp7.358.000
- 5 gram: Rp14.031.000 | Buyback Rp12.263.000
- 10 gram: Rp28.001.000 | Buyback Rp24.526.000
- 25 gram: Rp69.864.000 | Buyback Rp61.016.000
- 50 gram: Rp139.640.000 | Buyback Rp122.033.000
- 100 gram: Rp279.194.000 | Buyback Rp244.066.000
- 250 gram: Rp697.692.000 | Buyback Rp607.159.000
- 500 gram: Rp1.395.152.000 | Buyback Rp1.214.319.000
- 1.000 gram: Rp2.790.260.000 | Buyback Rp2.428.638.000
Harga emas UBS:
- 0,5 gram: Rp1.445.000 | Buyback Rp1.226.000
- 1 gram: Rp2.673.000 | Buyback Rp2.452.000
- 2 gram: Rp5.304.000 | Buyback Rp4.905.000
- 5 gram: Rp13.105.000 | Buyback Rp12.263.000
- 10 gram: Rp26.072.000 | Buyback Rp24.526.000
- 25 gram: Rp65.052.000 | Buyback Rp61.016.000
- 50 gram: Rp129.837.000 | Buyback Rp122.033.000
- 100 gram: Rp259.573.000 | Buyback Rp244.066.000
- 250 gram: Rp648.739.000 | Buyback Rp607.159.000
- 500 gram: Rp1.295.955.000 | Buyback Rp1.214.319.000
Harga emas Antam Mulia Retro:
- 0,5 gram: Rp1.529.000 | Buyback Rp1.226.000
- 1 gram: Rp2.841.000 | Buyback Rp2.452.000
- 2 gram: Rp5.589.000 | Buyback Rp4.905.000
- 3 gram: Rp8.277.000 | Buyback Rp7.358.000
- 5 gram: Rp13.876.000 | Buyback Rp12.263.000
- 10 gram: Rp27.629.000 | Buyback Rp24.526.000
- 25 gram: Rp68.902.000 | Buyback Rp61.016.000
- 50 gram: Rp137.734.000 | Buyback Rp122.033.000
- 100 gram: Rp275.197.000 | Buyback Rp244.066.000
Baca juga: Rupiah Menguat Tajam di Pembukaan Perdagangan Akhir Tahun 2025, Dolar AS Terkoreksi ke Rp16.730
Harga Emas Turun, Investor Diminta Cermat Membaca Peluang
Turunnya harga emas hari ini dapat menjadi peluang bagi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi emas fisik. Harga yang lebih rendah memungkinkan investor masuk dengan modal yang relatif lebih ringan.
Namun demikian, investor tetap disarankan untuk:
- Mencermati pergerakan harga emas global
- Memperhatikan nilai tukar rupiah
- Menyesuaikan pembelian dengan tujuan investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang
Bagi investor jangka panjang, fluktuasi harian umumnya tidak menjadi persoalan utama. Sebaliknya, bagi investor jangka pendek, selisih harga jual dan buyback perlu diperhitungkan agar potensi keuntungan tetap optimal.
Untuk update lengkap seputar harga emas, ekonomi, dan keuangan terbaru, simak artikel informatif lainnya hanya di Mureks.co.id.






