Harga emas perhiasan di pasar domestik menunjukkan tren cenderung stabil pada Jumat, 19 Desember 2025. Meskipun demikian, terdapat beberapa pergerakan harga yang bervariasi untuk kadar karat tertentu, dengan emas 24 karat mengalami kenaikan.
Pergerakan harga ini dipengaruhi oleh dinamika pasar global, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta faktor musiman seperti peningkatan permintaan menjelang akhir tahun. Masyarakat diimbau untuk terus memantau pembaruan harga guna menentukan waktu terbaik untuk transaksi jual beli emas perhiasan.
Daftar Harga Emas Perhiasan dari Raja Emas Indonesia (19 Desember 2025)
Berdasarkan data dari Raja Emas Indonesia, berikut adalah rincian harga emas perhiasan per gram dalam berbagai kadar karat:
| Kadar Karat | Harga per Gram (Rp) | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | 2.155.000 | Naik Rp 15.000 |
| 23 Karat | 1.863.000 | Stabil |
| 22 Karat | 1.781.000 | Turun Rp 1.000 |
| 21 Karat | 1.702.000 | Stabil |
| 20 Karat | 1.620.000 | Stabil |
| 19 Karat | 1.538.000 | Turun Rp 1.000 |
| 18 Karat | 1.459.000 | Stabil |
| 17 Karat | 1.377.000 | Turun Rp 1.000 |
| 16 Karat | 1.296.000 | Stabil |
| 15 Karat | 1.216.000 | Stabil |
| 14 Karat | 1.134.000 | Turun Rp 1.000 |
| 13 Karat | 1.053.000 | Stabil |
| 12 Karat | 973.000 | Stabil |
Selain Raja Emas Indonesia, data harga emas perhiasan juga dihimpun dari Laku Emas (CMK Group).






