Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang diperdagangkan melalui layanan Pegadaian terpantau stabil pada perdagangan Senin, 29 Desember 2025. Tidak ada pergerakan harga signifikan yang tercatat, baik untuk harga jual maupun harga buyback, dibandingkan dengan hari sebelumnya.
Kondisi stabil ini berlaku untuk seluruh ukuran emas Antam, mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Harga buyback sendiri merupakan patokan harga ketika konsumen menjual kembali emas Antam mereka ke Pegadaian.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Rincian Harga Emas Antam di Pegadaian per 29 Desember 2025
Berdasarkan data terbaru yang dikutip dari laman Galeri 24 Pegadaian pada Senin (29/12/2025), berikut adalah rincian harga jual emas batangan Antam:
| Ukuran | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.489.000 |
| 1 gram | Rp 2.866.000 |
| 2 gram | Rp 5.665.000 |
| 3 gram | Rp 8.470.000 |
| 5 gram | Rp 14.080.000 |
| 10 gram | Rp 28.100.000 |
| 25 gram | Rp 70.111.000 |
| 50 gram | Rp 140.135.000 |
| 100 gram | Rp 280.184.000 |
| 250 gram | Rp 700.167.000 |
| 500 gram | Rp 1.400.102.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.800.160.000 |
Sementara itu, harga buyback emas Antam di Pegadaian pada tanggal yang sama adalah sebagai berikut:
| Ukuran | Harga Buyback |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.230.000 |
| 1 gram | Rp 2.460.000 |
| 2 gram | Rp 4.921.000 |
| 3 gram | Rp 7.382.000 |
| 5 gram | Rp 12.304.000 |
| 10 gram | Rp 24.608.000 |
| 25 gram | Rp 61.219.000 |
| 50 gram | Rp 122.438.000 |
| 100 gram | Rp 244.877.000 |
| 250 gram | Rp 609.177.000 |
| 500 gram | Rp 1.218.355.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.436.710.000 |
Perlu dicatat bahwa harga emas Antam di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan ini sangat bergantung pada pergerakan harga emas dunia serta kebijakan internal perusahaan yang berlaku.






