Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 Kota Bekasi resmi ditetapkan menjadi yang tertinggi di wilayah sekitar Jakarta, mencapai Rp 5.999.443. Angka ini melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang berada di angka Rp 5.729.876.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sebelumnya telah menetapkan kenaikan UMP 2026 sebesar 5,7%, menjadikan nilai UMP di provinsi tersebut menjadi Rp 2.317.601. Penetapan UMK 2026 di Jawa Barat juga telah diumumkan.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 2026, yang dirilis pada Kamis (25/12/2025), Kota Bekasi memimpin daftar UMK tertinggi di Jawa Barat dengan Rp 5.999.443. Sementara itu, Kota Banjar tercatat memiliki UMK terendah, yakni Rp 2.361.241.
Untuk provinsi tetangga Jakarta lainnya, Provinsi Banten, UMP 2026 ditetapkan naik sebesar 6,74%, menjadi Rp 3.100.881. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 701 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 24 Desember 2025. Di Banten, UMK tertinggi dipegang oleh Kota Cilegon dengan nilai Rp 5.469.922.
Rincian UMK 2026 di Wilayah Jawa Barat dan Banten
| No. | Kabupaten/Kota | UMK 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Kota Bekasi | Rp 5.999.443 |
| 2 | Kabupaten Karawang | Rp 5.886.853 |
| 3 | Kabupaten Bekasi | Rp 5.938.885 |
| 4 | Kabupaten Purwakarta | Rp 5.052.856 |
| 5 | Kabupaten Subang | Rp 3.737.482 |
| 6 | Kota Depok | Rp 5.522.662 |
| 7 | Kota Bogor | Rp 5.437.203 |
| 8 | Kabupaten Bogor | Rp 5.161.769 |
| 9 | Kabupaten Sukabumi | Rp 3.831.926 |
| 10 | Kabupaten Cianjur | Rp 3.316.191 |
| 11 | Kota Sukabumi | Rp 3.192.807 |
| 12 | Kota Bandung | Rp 4.737.678 |
| 13 | Kota Cimahi | Rp 4.090.568 |
| 14 | Kabupaten Bandung Barat | Rp 3.984.711 |
| 15 | Kabupaten Sumedang | Rp 3.949.856 |
| 16 | Kabupaten Bandung | Rp 3.972.202 |
| 17 | Kabupaten Indramayu | Rp 2.910.254 |
| 18 | Kota Cirebon | Rp 2.878.646 |
| 19 | Kabupaten Cirebon | Rp 2.880.798 |
| 20 | Kabupaten Majalengka | Rp 2.595.368 |
| 21 | Kabupaten Kuningan | Rp 2.369.380 |
| 22 | Kota Tasikmalaya | Rp 2.980.336 |
| 23 | Kabupaten Tasikmalaya | Rp 2.871.874 |
| 24 | Kabupaten Garut | Rp 2.472.227 |
| 25 | Kabupaten Ciamis | Rp 2.373.644 |
| 26 | Kabupaten Pangandaran | Rp 2.351.250 |
| 27 | Kota Banjar | Rp 2.361.241 |
| No. | Kabupaten/Kota | UMK 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Pandeglang | Rp 3.360.078,06 |
| 2 | Kabupaten Lebak | Rp 3.330.010,62 |
| 3 | Kabupaten Tangerang | Rp 5.210.377,00 |
| 4 | Kabupaten Serang | Rp 5.178.521,19 |
| 5 | Kota Tangerang | Rp 5.399.405,69 |
| 6 | Kota Cilegon | Rp 5.469.922,59 |
| 7 | Kota Serang | Rp 4.665.927,94 |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | Rp 5.247.870,00 |






