Pemerintah Republik Indonesia memastikan tidak ada perubahan tarif listrik hingga penutupan tahun 2025. Penetapan ini berlaku untuk periode 29 hingga 31 Desember 2025, mencakup baik pelanggan nonsubsidi maupun pelanggan yang menerima subsidi.
Kebijakan tersebut sejalan dengan mekanisme penyesuaian tarif listrik yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Untuk kuartal IV 2025, yaitu periode Oktober hingga Desember, sebanyak 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Hal serupa juga diterapkan bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi. Kategori ini meliputi rumah tangga berpenghasilan rendah, pelanggan sosial, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dasar Hukum dan Indikator Penyesuaian Tarif
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik. Aturan tersebut mengatur mekanisme tariff adjustment.
Dalam penentuan tarif listrik nonsubsidi, sejumlah indikator ekonomi makro menjadi pertimbangan utama. Indikator-indikator tersebut meliputi nilai tukar rupiah, tingkat inflasi, harga minyak mentah Indonesia (ICP), serta Harga Batubara Acuan (HBA).
Rincian Tarif Listrik per Golongan
Berikut adalah rincian tarif listrik yang berlaku hingga 31 Desember 2025:
| Golongan Pelanggan | Daya (VA/kVA) | Tarif per kWh |
|---|---|---|
| Rumah Tangga Bersubsidi | ||
| R-1/TR | 450 VA | Rp415 |
| R-1/TR | 900 VA | Rp605 |
| Rumah Tangga Nonsubsidi | ||
| R-1/TR | 900 VA | Rp1.352 |
| R-1/TR | 1.300 VA | Rp1.444,70 |
| R-1/TR | 2.200 VA | Rp1.444,70 |
| R-2/TR | 3.500–5.500 VA | Rp1.699,53 |
| R-3/TR dan TM | di atas 6.600 VA | Rp1.699,53 |
| Sektor Bisnis | ||
| B-2/TR | 6.600 VA–200 kVA | Rp1.444,70 |
| B-3/TM dan TT | di atas 200 kVA | Rp1.114,74 |
| Sektor Industri | ||
| I-3/TM | di atas 200 kVA | Rp1.114,74 |
| I-4/TT | di atas 30.000 kVA | Rp996,74 |
| Fasilitas Pemerintah dan Penerangan Umum | ||
| P-1/TR | 6.600 VA–200 kVA | Rp1.699,53 |
| P-2/TM | di atas 200 kVA | Rp1.522,88 |
| P-3/TR | Penerangan Jalan Umum | Rp1.699,53 |
| L/TR, TM, dan TT | berbagai tegangan | Rp1.644,52 |
| Pelayanan Sosial | ||
| S-1/TR | 450 VA | Rp325 |
| S-1/TR | 900 VA | Rp455 |
| S-1/TR | 1.300 VA | Rp708 |
| S-1/TR | 2.200 VA | Rp760 |
| S-1/TR | 3.500 VA–200 kVA | Rp900 |
| S-2/TM | di atas 200 kVA | Rp925 |
Dengan tidak adanya penyesuaian tarif di penghujung tahun ini, pemerintah berharap stabilitas harga listrik dapat menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan memberikan kepastian biaya operasional bagi pelaku usaha menjelang awal tahun 2026.






