Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal di awal tahun 2026 kini dapat mencermati simulasi cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI). Informasi mengenai tabel angsuran KUR BRI 2026, khususnya untuk pinjaman sebesar Rp 50 juta, menjadi salah satu yang paling banyak dicari.
Memahami simulasi cicilan sebelum mengajukan pinjaman sangat krusial agar calon debitur dapat menyesuaikan tenor dengan kemampuan keuangan usaha. Hal ini penting untuk menjaga arus kas tetap sehat dan menghindari potensi kesulitan di kemudian hari. Berikut adalah rincian tabel KUR BRI 2026 untuk pinjaman Rp 50 juta, lengkap dengan estimasi angsuran bulanan hingga tenor 5 tahun, serta pilihan plafon pinjaman lainnya.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Simulasi Cicilan KUR BRI 2026 Pinjaman Rp 50 Juta
Sesuai ketentuan pemerintah yang masih berlaku pada tahun 2026, suku bunga KUR BRI ditetapkan sebesar 6 persen efektif per tahun. Berdasarkan suku bunga tersebut, Mureks mencatat bahwa simulasi cicilan untuk pinjaman Rp 50 juta adalah sebagai berikut:
| Tenor | Angsuran per Bulan |
|---|---|
| 12 bulan | Rp 4.416.667 |
| 18 bulan | Rp 3.027.778 |
| 24 bulan | Rp 2.333.333 |
| 36 bulan | Rp 1.638.889 |
| 48 bulan | Rp 1.291.667 |
| 60 bulan | Rp 1.083.333 |
Penting untuk diingat bahwa angka cicilan dalam tabel ini bersifat estimasi. Besaran angsuran KUR BRI 2026 dapat sedikit berbeda tergantung pada beberapa faktor, seperti biaya administrasi, hasil analisis kredit, dan kebijakan spesifik di masing-masing cabang BRI.
Pilihan Plafon KUR BRI 2026 Lainnya untuk UMKM
Selain pinjaman Rp 50 juta, BRI juga menyediakan berbagai pilihan plafon bagi UMKM yang membutuhkan modal di bawah nominal tersebut. Berikut adalah simulasi cicilan KUR BRI 2026 dengan suku bunga 6 persen per tahun untuk plafon pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 40 juta.
Pinjaman Rp 1 Juta
| Tenor | Angsuran per Bulan |
|---|---|
| 12 bulan | Rp 88.333 |
| 18 bulan | Rp 60.556 |
| 24 bulan | Rp 46.667 |
| 36 bulan | Rp 32.778 |
| 48 bulan | Rp 25.833 |
| 60 bulan | Rp 21.667 |
Pinjaman Rp 5 Juta
| Tenor | Angsuran per Bulan |
|---|---|
| 12 bulan | Rp 441.667 |
| 18 bulan | Rp 302.778 |
| 24 bulan | Rp 233.333 |
| 36 bulan | Rp 163.889 |
| 48 bulan | Rp 129.167 |
| 60 bulan | Rp 108.333 |
Pinjaman Rp 10 Juta
| Tenor | Angsuran per Bulan |
|---|---|
| 12 bulan | Rp 883.333 |
| 18 bulan | Rp 605.556 |
| 24 bulan | Rp 466.667 |
| 36 bulan | Rp 327.778 |
| 48 bulan | Rp 258.333 |
| 60 bulan | Rp 216.667 |
Pinjaman Rp 20 Juta
| Tenor | Angsuran per Bulan |
|---|---|
| 12 bulan | Rp 1.766.667 |
| 18 bulan | Rp 1.211.111 |
| 24 bulan | Rp 933.333 |
| 36 bulan | Rp 655.556 |
| 48 bulan | Rp 516.667 |
| 60 bulan | Rp 433.333 |
Pinjaman Rp 30 Juta
| Tenor | Angsuran per Bulan |
|---|---|
| 12 bulan | Rp 2.650.000 |
| 18 bulan | Rp 1.816.667 |
| 24 bulan | Rp 1.400.000 |
| 36 bulan | Rp 983.333 |
| 48 bulan | Rp 775.000 |
| 60 bulan | Rp 650.000 |
Pinjaman Rp 40 Juta
| Tenor | Angsuran per Bulan |
|---|---|
| 12 bulan | Rp 3.533.333 |
| 18 bulan | Rp 2.422.222 |
| 24 bulan | Rp 1.866.667 |
| 36 bulan | Rp 1.311.111 |
| 48 bulan | Rp 1.033.333 |
| 60 bulan | Rp 866.667 |
Sebagai catatan tambahan, besaran cicilan KUR BRI 2026 juga dapat bervariasi tergantung pada jenis KUR yang dipilih oleh debitur serta hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan oleh pihak bank.






