Harga emas dari berbagai merek seperti Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian terpantau mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan hari ini, Sabtu, 10 Januari 2026. Kenaikan ini terjadi di tengah dinamika pasar komoditas global yang terus bergerak.
Berdasarkan catatan Mureks dari laman resmi Pegadaian, emas Antam dengan ukuran 0,5 gram dibanderol seharga Rp1.473.000. Sementara itu, untuk emas Galeri 24 dengan berat yang sama, Pegadaian menetapkan harga Rp1.362.000. Emas UBS ukuran 0,5 gram dijual pada angka Rp1.433.000.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Rincian Harga Emas Berbagai Ukuran di Pegadaian
Untuk ukuran 1 gram, emas Antam dijual seharga Rp2.835.000, sedangkan Galeri 24 seharga Rp2.596.000. Emas UBS 1 gram tercatat Rp2.652.000. Kenaikan juga terlihat pada ukuran yang lebih besar:
- Emas Antam 2 gram: Rp5.604.000
- Emas Galeri 24 2 gram: Rp5.114.000
- Emas UBS 2 gram: Rp5.264.000
Bagi investor yang mencari ukuran lebih besar, emas Antam 5 gram dibanderol Rp13.925.000, Galeri 24 seharga Rp12.692.000, dan UBS Rp13.006.000. Untuk cetakan 50 gram, Antam mencapai Rp138.595.000 dan Galeri 24 Rp126.170.000, sementara UBS Rp128.857.000.
Ukuran 100 gram, emas Antam berada di level Rp277.104.000, Galeri 24 senilai Rp252.214.000, dan UBS senilai Rp257.612.000. Perlu dicatat, emas UBS ukuran 1.000 gram belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun, emas Antam 1.000 gram dijual seharga Rp2.769.360.000.
Cara Pembelian dan Tabungan Emas di Pegadaian
Masyarakat dapat melakukan pembelian emas di Pegadaian secara langsung melalui outlet fisik atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore. Calon pembeli hanya perlu mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas diri seperti KTP atau paspor.
Saldo emas dalam tabungan dapat dicetak dalam bentuk emas batangan dari berbagai merek, termasuk Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar. Pilihan keping tersedia mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.
Tabel Harga Jual dan Buyback Emas di Pegadaian (Sabtu, 10 Januari 2026)
Harga Emas Antam
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.473.000 | Rp1.216.000 |
| 1 gram | Rp2.835.000 | Rp2.432.000 |
| 2 gram | Rp5.604.000 | Rp4.864.000 |
| 3 gram | Rp8.378.000 | Rp7.296.000 |
| 5 gram | Rp13.925.000 | Rp12.161.000 |
| 10 gram | Rp27.792.000 | Rp24.323.000 |
| 25 gram | Rp69.341.000 | Rp60.509.000 |
| 50 gram | Rp138.595.000 | Rp121.019.000 |
| 100 gram | Rp277.104.000 | Rp242.038.000 |
| 250 gram | Rp692.467.000 | Rp602.114.000 |
| 500 gram | Rp1.384.702.000 | Rp1.204.229.000 |
| 1.000 gram | Rp2.769.360.000 | Rp2.408.459.000 |
Harga Emas Galeri 24
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.362.000 | Rp1.217.000 |
| 1 gram | Rp2.596.000 | Rp2.434.000 |
| 2 gram | Rp5.114.000 | Rp4.869.000 |
| 5 gram | Rp12.692.000 | Rp12.173.000 |
| 10 gram | Rp25.316.000 | Rp24.347.000 |
| 25 gram | Rp63.134.000 | Rp60.570.000 |
| 50 gram | Rp126.170.000 | Rp121.140.000 |
| 100 gram | Rp252.214.000 | Rp242.280.000 |
| 250 gram | Rp628.986.000 | Rp602.716.000 |
| 500 gram | Rp1.257.971.000 | Rp1.205.433.000 |
| 1.000 gram | Rp2.515.940.000 | Rp2.410.867.000 |
Harga Emas UBS
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.433.000 | Rp1.216.000 |
| 1 gram | Rp2.652.000 | Rp2.432.000 |
| 2 gram | Rp5.264.000 | Rp4.864.000 |
| 5 gram | Rp13.006.000 | Rp12.161.000 |
| 10 gram | Rp25.876.000 | Rp24.323.000 |
| 25 gram | Rp64.561.000 | Rp60.509.000 |
| 50 gram | Rp128.857.000 | Rp121.019.000 |
| 100 gram | Rp257.612.000 | Rp242.038.000 |
| 250 gram | Rp643.840.000 | Rp602.114.000 |
| 500 gram | Rp1.286.167.000 | Rp1.204.229.000 |






