Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menunjukkan kenaikan tipis pada perdagangan Jumat, 9 Januari 2026. Logam mulia ukuran 1 gram kini dibanderol Rp 2.577.000, meningkat Rp 7.000 dari harga sebelumnya.
Kenaikan ini melanjutkan tren fluktuasi harga emas di awal tahun, di mana investor dan masyarakat terus memantau pergerakan komoditas berharga ini. Menurut catatan Mureks, harga emas Antam memang cenderung stabil tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca di Mureks mureks.co.id.
Rincian Harga Emas Antam per 9 Januari 2026
Berikut adalah daftar lengkap harga emas batangan Antam untuk berbagai pecahan, dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya:
| Ukuran (Gram) | Harga Kemarin (Rp) | Harga Hari Ini (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1.335.000 | 1.338.500 | +3.500 |
| 1 | 2.570.000 | 2.577.000 | +7.000 |
| 2 | 5.080.000 | 5.094.000 | +14.000 |
| 3 | 7.595.000 | 7.616.000 | +21.000 |
| 5 | 12.625.000 | 12.660.000 | +35.000 |
| 10 | 25.195.000 | 25.265.000 | +70.000 |
| 25 | 62.862.000 | 63.037.000 | +175.000 |
| 50 | 125.645.000 | 125.995.000 | +350.000 |
| 100 | 251.212.000 | 251.912.000 | +700.000 |
| 250 | 627.765.000 | 629.515.000 | +1.750.000 |
| 500 | 1.255.320.000 | 1.258.820.000 | +3.500.000 |
| 1000 | 2.510.600.000 | 2.517.600.000 | +7.000.000 |
Data harga emas batangan ini dirilis secara rutin dan dapat diakses melalui situs resmi Logam Mulia.






