Pemerintah provinsi di seluruh Indonesia secara resmi telah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Penetapan ini membawa kabar baik bagi para pekerja, seiring dengan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Berdasarkan data yang dirilis pada Jumat, 26 Desember 2025, UMP 2026 mengalami kenaikan di seluruh 36 provinsi. Namun, besaran upah minimum antarwilayah masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, dengan DKI Jakarta kembali menempati posisi teratas dan Jawa Tengah berada di posisi terendah.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
DKI Jakarta Pertahankan Posisi UMP Tertinggi
Pada tahun 2026, Provinsi DKI Jakarta kembali memimpin sebagai wilayah dengan UMP tertinggi di Indonesia. UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Angka ini menunjukkan kenaikan dari UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.396.760.
Posisi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan UMP tertinggi dinilai sulit tergantikan. Hal ini mengingat tingginya biaya hidup serta padatnya aktivitas ekonomi dan bisnis yang terpusat di wilayah ibu kota negara.
Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi
Berikut adalah daftar lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di seluruh Indonesia:
| Provinsi | UMP 2026 |
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 |
| Papua Selatan | Rp4.508.850 |
| Papua | Rp4.436.283 |
| Papua Tengah | Rp4.295.848 |
| Bangka Belitung | Rp4.035.000 |
| Sulawesi Utara | Rp4.002.630 |
| Sumatera Selatan | Rp3.942.963 |
| Sulawesi Selatan | Rp3.921.088 |
| Kepulauan Riau | Rp3.879.520 |
| Papua Barat | Rp3.840.947 |
| Kalimantan Utara | Rp3.770.000 |
| Papua Barat Daya | Rp3.766.000 |
| Kalimantan Timur | Rp3.759.313 |
| Riau | Rp3.780.495 |
| Kalimantan Selatan | Rp3.686.138 |
| Kalimantan Tengah | Rp3.686.138 |
| Maluku Utara | Rp3.552.840 |
| Jambi | Rp3.471.497 |
| Gorontalo | Rp3.405.144 |
| Maluku | Rp3.334.499 |
| Sulawesi Barat | Rp3.315.935 |
| Sulawesi Tenggara | Rp3.306.496 |
| Sumatera Utara | Rp3.228.701 |
| Sumatera Barat | Rp3.214.846 |
| Bali | Rp3.207.459 |
| Sulawesi Tengah | Rp3.179.565 |
| Banten | Rp3.100.881 |
| Kalimantan Barat | Rp3.054.552 |
| Lampung | Rp3.047.734 |
| Bengkulu | Rp2.827.250 |
| Nusa Tenggara Barat (NTB) | Rp2.673.861 |
| Nusa Tenggara Timur (NTT) | Rp2.455.898 |
| Jawa Timur | Rp2.446.880 |
| DI Yogyakarta | Rp2.417.495 |
| Jawa Barat | Rp2.317.601 |
| Jawa Tengah | Rp2.317.386 |
Jawa Tengah Catat UMP Terendah 2026
Di sisi lain, Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai wilayah dengan UMP terendah pada tahun 2026. UMP Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp2.317.386. Meskipun menempati posisi terendah, angka ini tetap menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan penetapan UMP pada tahun sebelumnya.
Perbedaan besaran UMP antarprovinsi di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, produktivitas tenaga kerja, serta kebutuhan hidup layak di masing-masing wilayah menjadi pertimbangan utama dalam penentuan upah minimum.





