PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali meluncurkan program diskon tambah daya listrik sebesar 50 persen pada Januari 2026. Promo ini berlaku terbatas mulai 7 hingga 20 Januari 2026, ditujukan bagi pelanggan rumah tangga satu fasa di seluruh golongan tarif yang ingin meningkatkan kapasitas listriknya dengan biaya lebih hemat.
Program diskon tambah daya listrik 50 persen ini hanya bisa diajukan melalui aplikasi PLN Mobile. Oleh karena itu, pelanggan perlu memahami syarat dan cara klaimnya agar pengajuan tidak mengalami kendala.
Baca liputan informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Syarat Klaim Diskon Tambah Daya Listrik 50 Persen
Agar dapat memanfaatkan diskon tambah daya listrik PLN Januari 2026, pelanggan wajib memenuhi sejumlah ketentuan berikut:
- Terdaftar sebagai pelanggan PLN sebelum tanggal yang ditentukan dalam program.
- Seluruh tagihan listrik dan kewajiban lain tidak memiliki tunggakan.
- Melakukan pembayaran biaya penyambungan secara lunas.
- Mengajukan permohonan tambah daya melalui aplikasi PLN Mobile.
Mureks mencatat bahwa jika salah satu syarat tidak terpenuhi, diskon tambah daya listrik 50 persen tidak dapat digunakan.
Cara Klaim Diskon Tambah Daya Listrik 50 Persen Januari 2026
PLN menjelaskan, proses klaim diskon tambah daya listrik dilakukan secara digital melalui aplikasi PLN Mobile. Berikut langkah-langkahnya:
- Beli token listrik atau bayar tagihan melalui aplikasi PLN Mobile.
- Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan memperoleh nomor voucher diskon tambah daya.
- Gunakan nomor voucher tersebut untuk mengajukan permohonan tambah daya di aplikasi PLN Mobile.
- Ikuti seluruh tahapan hingga pengajuan selesai diproses.
Perlu dicatat, satu akun PLN Mobile maksimal mendapatkan empat voucher untuk ID pelanggan (IDPEL) yang berbeda.
Rincian Biaya Tambah Daya Setelah Diskon 50 Persen
Berikut daftar biaya tambah daya listrik PLN setelah diskon 50 persen yang berlaku pada Januari 2026:
| Daya Awal (Watt) | Daya Tujuan (Watt) | Biaya Setelah Diskon (Rp) | Biaya Normal (Rp) |
|---|---|---|---|
| 450 | 900 | 210.825 | 421.650 |
| 450 | 1.300 | 398.225 | 796.450 |
| 450 | 2.200 | 819.875 | 1.639.750 |
| 450 | 3.500 | 1.477.725 | 2.955.450 |
| 450 | 4.400 | 1.913.775 | 3.827.550 |
| 450 | 5.500 | 2.446.725 | 4.893.450 |
| 450 | 7.700 | 3.512.625 | 7.025.250 |
| 900 | 1.300 | 187.400 | N/A |
| 900 | 2.200 | 609.050 | N/A |
| 900 | 3.500 | 1.259.700 | N/A |
| 900 | 4.400 | 1.695.750 | N/A |
| 900 | 5.500 | 2.228.700 | N/A |
| 900 | 7.700 | 3.294.600 | N/A |
| 1.300 | 2.200 | 421.650 | N/A |
| 1.300 | 3.500 | 1.065.900 | N/A |
| 1.300 | 4.400 | 1.501.950 | N/A |
| 1.300 | 5.500 | 2.034.900 | N/A |
| 1.300 | 7.700 | 3.100.800 | N/A |
| 2.200 | 3.500 | 629.850 | N/A |
| 2.200 | 4.400 | 1.065.900 | N/A |
| 2.200 | 5.500 | 1.598.850 | N/A |
| 2.200 | 7.700 | 2.664.750 | N/A |
| 3.500 | 4.400 | 436.050 | N/A |
| 3.500 | 5.500 | 969.000 | N/A |
| 3.500 | 7.700 | 2.034.900 | N/A |
| 4.400 | 5.500 | 532.950 | N/A |
| 4.400 | 7.700 | 1.598.850 | N/A |
| 5.500 | 7.700 | 1.065.900 | N/A |
Demikian rincian cara klaim diskon tambah daya listrik 50 persen di PLN Mobile. Program diskon tambah daya listrik PLN Januari 2026 ini bersifat terbatas. Bagi pelanggan yang berencana menambah kapasitas listrik rumah, disarankan segera memanfaatkan promo sebelum masa berlaku berakhir pada 20 Januari 2026.






