Harga emas perhiasan di pasar domestik menunjukkan tren kenaikan signifikan pada Jumat, 9 Januari 2026. Kenaikan ini terpantau di berbagai penyedia, dengan Rajaemas dan Lakuemas menjadi sorotan utama dalam pergerakan harga komoditas berharga ini.
Menurut catatan Mureks, Rajaemas mematok harga emas perhiasan 24 karat sebesar Rp2.335.000 per gram. Sementara itu, bagi konsumen yang mencari pilihan lebih terjangkau, emas perhiasan dengan kadar 5 karat dibanderol mulai dari Rp420.000 per gram. Angka ini menjadi harga termurah yang ditawarkan oleh Rajaemas pada hari ini.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Rincian Harga Emas Perhiasan di Rajaemas (Jumat, 9 Januari 2026)
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp2.335.000 |
| K24 | Rp2.215.000 |
| K23 | Rp1.924.000 |
| K22 | Rp1.840.000 |
| K21 | Rp1.758.000 |
| K20 | Rp1.673.000 |
| K19 | Rp1.589.000 |
| K18 | Rp1.507.000 |
| K17 | Rp1.423.000 |
| K16 | Rp1.339.000 |
| K15 | Rp1.256.000 |
| K14 | Rp1.172.000 |
| K13 | Rp1.088.000 |
| K12 | Rp1.005.000 |
| K11 | Rp921.000 |
| K10 | Rp837.000 |
| K9 | Rp755.000 |
| K8 | Rp670.000 |
| K7 | Rp585.000 |
| K6 | Rp504.000 |
| K5 | Rp420.000 |
Di sisi lain, Lakuemas juga mencatat pergerakan harga yang signifikan. Untuk emas perhiasan 24K (99%), Lakuemas menjualnya seharga Rp2.144.000 per gram. Perbandingan harga antar penyedia ini memberikan gambaran komprehensif bagi calon pembeli.
Daftar Harga Emas Perhiasan di Lakuemas (Jumat, 9 Januari 2026)
| Kadar | Harga Jual/ Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp2.144.000 |
| 23K | Rp1.918.000 |
| 22K | Rp1.834.000 |
| 21K | Rp1.754.000 |
| 20K | Rp1.669.000 |
| 19K | Rp1.584.000 |
| 18K | Rp1.499.000 |
| 17K | Rp1.414.000 |
| 16K | Rp1.329.000 |
| 15K | Rp1.246.000 |
| 14K | Rp1.162.000 |
| 13K | Rp1.079.000 |
| 12K | Rp994.000 |
| 11K | Rp909.000 |
| 10K | Rp826.000 |
| 9K | Rp741.000 |
Pergerakan harga emas perhiasan ini penting untuk dicermati oleh investor maupun konsumen yang berencana melakukan transaksi. Fluktuasi harga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi global dan domestik.






