Harga emas batangan Logam Mulia melonjak signifikan pada Sabtu, 10 Januari 2026, mencapai Rp 2.602.000 per gram. Kenaikan drastis ini terjadi setelah sehari sebelumnya harga berada di angka Rp 2.577.000, menandai lonjakan sebesar Rp 25.000 untuk setiap gramnya.
Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada ukuran 1 gram, tetapi juga merata di berbagai denominasi lainnya. Investor dan pelaku pasar mencermati pergerakan harga komoditas ini yang terus menunjukkan tren positif.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Rincian Kenaikan Harga Emas Batangan Berbagai Ukuran
Menurut pantauan Mureks, data harga emas batangan yang dirilis secara rutin oleh situs resmi Logam Mulia menunjukkan kenaikan yang konsisten di semua ukuran. Berikut adalah rincian harga terbaru dan perbandingannya dengan hari sebelumnya:
| Ukuran Emas | Harga Terbaru (Rp) | Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.351.000 | 12.500 |
| 1 gram | 2.602.000 | 25.000 |
| 2 gram | 5.144.000 | 50.000 |
| 3 gram | 7.691.000 | 75.000 |
| 5 gram | 12.785.000 | 125.000 |
| 10 gram | 25.515.000 | 250.000 |
| 25 gram | 63.662.000 | 625.000 |
| 50 gram | 127.245.000 | 1.250.000 |
| 100 gram | 254.412.000 | 2.500.000 |
| 250 gram | 635.765.000 | 6.250.000 |
| 500 gram | 1.271.320.000 | 12.500.000 |
| 1000 gram | 2.542.600.000 | 25.000.000 |
Kenaikan harga emas pada akhir pekan ini menunjukkan tren positif bagi investor logam mulia, melanjutkan pergerakan harga yang tinggi dalam beberapa bulan terakhir.






