Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang diperdagangkan di Pegadaian terpantau stagnan pada Sabtu, 3 Januari 2026. Stabilitas harga ini berlaku untuk seluruh ukuran, baik harga jual maupun harga buyback, dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya.
Menurut pantauan Mureks dari laman resmi Galeri 24 Pegadaian, tidak ada pergerakan harga signifikan yang tercatat. Kondisi ini memberikan gambaran pasar emas yang cenderung tenang di awal tahun.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Rincian Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
Berikut adalah daftar harga jual emas batangan Antam di Pegadaian pada Sabtu, 3 Januari 2026:
| Ukuran | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.432.000 |
| 1 gram | Rp 2.752.000 |
| 2 gram | Rp 5.437.000 |
| 3 gram | Rp 8.127.000 |
| 5 gram | Rp 13.507.000 |
| 10 gram | Rp 26.956.000 |
| 25 gram | Rp 67.251.000 |
| 50 gram | Rp 134.415.000 |
| 100 gram | Rp 268.744.000 |
| 250 gram | Rp 671.567.000 |
| 500 gram | Rp 1.342.902.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.685.760.000 |
Harga Buyback Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
Sementara itu, bagi investor yang ingin menjual kembali emas Antam mereka, berikut adalah daftar harga buyback yang berlaku pada tanggal yang sama:
| Ukuran | Harga Buyback |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.188.000 |
| 1 gram | Rp 2.377.000 |
| 2 gram | Rp 4.754.000 |
| 3 gram | Rp 7.131.000 |
| 5 gram | Rp 11.886.000 |
| 10 gram | Rp 23.772.000 |
| 25 gram | Rp 59.140.000 |
| 50 gram | Rp 118.281.000 |
| 100 gram | Rp 236.562.000 |
| 250 gram | Rp 588.493.000 |
| 500 gram | Rp 1.176.986.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.353.973.000 |
Penting untuk dicatat bahwa harga emas Antam di Pegadaian dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, mengikuti dinamika pasar komoditas global dan kebijakan internal perusahaan.






