Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi memutuskan untuk tidak menaikkan tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Keputusan ini berlaku untuk periode Januari hingga Maret 2026, atau Triwulan I tahun 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil untuk memberikan kepastian harga energi bagi masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, langkah ini juga bertujuan menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional di awal tahun.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Daftar Lengkap Tarif Listrik Januari-Maret 2026
Berikut adalah rincian tarif listrik yang berlaku pada periode Januari hingga Maret 2026, sesuai ketetapan Pemerintah:
| Golongan Pelanggan | Daya | Tarif per kWh |
|---|---|---|
| Rumah Tangga Bersubsidi | R-1/TR 450 VA | Rp415 |
| Rumah Tangga Bersubsidi | R-1/TR 900 VA | Rp605 |
| Rumah Tangga Non-Subsidi | R-1/TR 900 VA | Rp1.352 |
| Rumah Tangga Non-Subsidi | R-1/TR 1.300 VA | Rp1.444,70 |
| Rumah Tangga Non-Subsidi | R-1/TR 2.200 VA | Rp1.444,70 |
| Rumah Tangga Non-Subsidi | R-2/TR 3.500-5.500 VA | Rp1.699,53 |
| Rumah Tangga Non-Subsidi | R-3/TR dan TM di atas 6.600 VA | Rp1.699,53 |
| Sektor Bisnis | B-2/TR 6.600 VA-200 kVA | Rp1.444,70 |
| Sektor Bisnis | B-3/TM dan TT di atas 200 kVA | Rp1.114,74 |
| Sektor Industri | I-3/TM di atas 200 kVA | Rp1.114,74 |
| Sektor Industri | I-4/TT di atas 30.000 kVA | Rp996,74 |
| Fasilitas Pemerintah dan Penerangan Umum | P-1/TR 6.600 VA–200 kVA | Rp1.699,53 |
| Fasilitas Pemerintah dan Penerangan Umum | P-2/TM di atas 200 kVA | Rp1.522,88 |
| Fasilitas Pemerintah dan Penerangan Umum | P-3/TR (Penerangan Jalan Umum) | Rp1.699,53 |
| Fasilitas Pemerintah dan Penerangan Umum | L/TR, TM, dan TT (berbagai tegangan) | Rp1.644,52 |
| Pelayanan Sosial | S-1/TR 450 VA | Rp325 |
| Pelayanan Sosial | S-1/TR 900 VA | Rp455 |
| Pelayanan Sosial | S-1/TR 1.300 VA | Rp708 |
| Pelayanan Sosial | S-1/TR 2.200 VA | Rp760 |
| Pelayanan Sosial | S-1/TR 3.500 VA-200 kVA | Rp900 |
| Pelayanan Sosial | S-2/TM di atas 200 kVA | Rp925 |
Seiring dengan keputusan mempertahankan tarif listrik, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan energi listrik secara efisien dan bertanggung jawab. Mureks mencatat bahwa Tri Winarno menegaskan, “Masyarakat diimbau untuk menggunakan energi listrik secara bijak sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.”






