Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Penetapan ini menyusul penangkapan Ade pada Kamis, 18 Desember 2025. Penyelidikan KPK juga menyoroti total harta kekayaan Ade yang tercatat mencapai Rp 79 miliar, di mana sebagian besar, yakni Rp 76,5 miliar, berbentuk tanah.
Dari total 31 bidang tanah yang dimiliki Ade Kuswara Kunang berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses pada Senin, 22 Desember 2025, hanya dua bidang tanah yang secara spesifik disebutkan sebagai ‘hasil sendiri’. Sementara itu, asal-usul 29 bidang tanah lainnya tidak dijelaskan dalam laporan tersebut.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Rincian Harta Tanah Ade Kuswara Kunang
Berikut adalah daftar 31 bidang tanah milik Ade Kuswara Kunang yang tercatat dalam LHKPN, dengan nilai total mencapai Rp 76,5 miliar:
| No. | Lokasi | Luas (m2) | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAB / KOTA BEKASI | 4.326 | 600.000.000 | |
| 2 | KAB / KOTA BEKASI | 809 | 609.000.000 | |
| 3 | KAB / KOTA BEKASI | 480 | 408.000.000 | |
| 4 | KAB / KOTA CIANJUR | 51.450 | 116.000.000 | |
| 5 | KAB / KOTA BEKASI | 364/364 (Tanah/Bangunan) | 3.500.000.000 | |
| 6 | KAB / KOTA BEKASI | 119/80 (Tanah/Bangunan) | 300.000.000 | HASIL SENDIRI |
| 7 | KAB / KOTA BEKASI | 225 | 135.000.000 | HASIL SENDIRI |
| 8 | KAB / KOTA BEKASI | 1.100 | 3.300.000.000 | |
| 9 | KAB / KOTA BEKASI | 3.240 | 9.720.000.000 | |
| 10 | KAB / KOTA BEKASI | 1.121 | 2.242.000.000 | |
| 11 | KAB / KOTA BEKASI | 573 | 1.146.000.000 | |
| 12 | KAB / KOTA BEKASI | 268 | 536.000.000 | |
| 13 | KAB / KOTA BEKASI | 4.726 | 178.000.000 | |
| 14 | KAB / KOTA BEKASI | 1.435 | 4.305.000.000 | |
| 15 | KAB / KOTA BEKASI | 457 | 914.000.000 | |
| 16 | KAB / KOTA BEKASI | 2.783 | 5.566.000.000 | |
| 17 | KAB / KOTA BEKASI | 556 | 1.112.000.000 | |
| 18 | KAB / KOTA BEKASI | 1.000 | 2.000.000.000 | |
| 19 | KAB / KOTA BEKASI | 310 | 620.000.000 | |
| 20 | KAB / KOTA CIANJUR | 34.500 | 10.350.000.000 | |
| 21 | KAB / KOTA BEKASI | 2 | 567.000.000 | |
| 22 | KAB / KOTA BEKASI | 5.000 | 1.500.000.000 | |
| 23 | KAB / KOTA BEKASI | 2 | 659.400.000 | |
| 24 | KAB / KOTA BEKASI | 1.358 | 407.400.000 | |
| 25 | KAB / KOTA BEKASI | 5.164 | 1.549.200.000 | |
| 26 | KAB / KOTA BEKASI | 4.326 | 1.096.800.000 | |
| 27 | KAB / KOTA BEKASI | 4.326 | 1.297.800.000 | |
| 28 | KAB / KOTA BEKASI | 842 | 168.400.000 | |
| 29 | KAB / KOTA BEKASI | 119 | 357.000.000 | |
| 30 | KAB / KOTA KARAWANG | 1.120 | 840.000.000 | |
| 31 | KAB / KOTA BEKASI | 809 | 2.427.000.000 |
Dua bidang tanah yang tercatat sebagai ‘hasil sendiri’ adalah yang berada di Kabupaten/Kota Bekasi, yakni pada daftar nomor 6 dan 7, dengan total nilai Rp 435 juta. Sisanya, 29 bidang tanah, tidak memiliki keterangan asal-usul yang jelas.
Dugaan Suap Proyek Ijon
KPK menangkap Ade Kuswara Kunang pada Kamis, 18 Desember 2025. Ia diduga menerima uang ‘ijon proyek’ senilai Rp 9,5 miliar. Selain Ade, KPK juga menetapkan ayahnya, HM Kunang, serta pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) sebagai tersangka dalam kasus ini.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan uang muka atau jaminan untuk proyek-proyek yang rencananya akan digarap pada tahun 2026 dan seterusnya. “Jadi setelah dilantik pada akhir tahun lalu, akhir tahun 2024 saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ karena SRJ kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi, setelah itu karena ini juga belum ada untuk uangnya, maka proyek-proyek nanti yang akan ada di 2026 dan seterusnya dan sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang padahal proyeknya sendiri belum ada,” terang Asep dalam konferensi pers pada Sabtu, 20 Desember 2025.






