Persaingan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) semakin ketat. Jalur ini, yang menilai prestasi akademik dari nilai rapor serta capaian akademik dan non-akademik siswa, menunjukkan tingkat keketatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data daya tampung Program Studi (prodi) untuk SNBP periode 2023 hingga 2025, sejumlah jurusan terus menjadi primadona dengan tingkat keketatan yang sangat tinggi. Bahkan, peluang pendaftar untuk diterima di prodi-prodi tersebut hanya berkisar antara 1 hingga 1,5 persen.
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Catatan Mureks menunjukkan, informasi mengenai jurusan terketat ini dapat menjadi panduan penting bagi calon peserta SNBP 2026 dalam merencanakan pilihan program studi mereka. Data ini dirangkum dari laman resmi SNBP pada Sabtu, 10 Januari 2026.
10 Jurusan Paling Ketat di SNBP 2025
Berikut adalah daftar 10 jurusan dengan tingkat keketatan tertinggi pada SNBP 2025:
| No. | Jurusan | Universitas | Keketatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Komunikasi | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | 1,12% |
| 2 | Farmasi | Universitas Nusa Cendana | 1,24% |
| 3 | Keperawatan | Universitas Negeri Malang | 1,25% |
| 4 | Ilmu Komunikasi | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | 1,37% |
| 5 | PGSD | Universitas Sriwijaya (UNSRI) | 1,38% |
| 6 | Keperawatan | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | 1,41% |
| 7 | Farmasi | Universitas Mataram | 1,43% |
| 8 | Keperawatan | Universitas Mulawarman | 1,45% |
| 9 | Teknik Pertambangan | Universitas Hasanuddin | 1,45% |
| 10 | Farmasi | UPN Veteran Jakarta | 1,45% |
10 Jurusan Paling Ketat di SNBP 2024
Sebagai perbandingan, berikut adalah daftar 10 jurusan dengan tingkat keketatan tertinggi pada SNBP 2024:
| No. | Jurusan | Universitas | Keketatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | 1,12% |
| 2 | Ilmu Komunikasi | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | 1,17% |
| 3 | PGSD | Universitas Sriwijaya (UNSRI) | 1,32% |
| 4 | Kedokteran | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | 1,42% |
| 5 | Manajemen | Universitas Padjadjaran (UNPAD) | 1,44% |
| 6 | Kedokteran | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | 1,45% |
| 7 | Ilmu Komunikasi | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | 1,45% |
| 8 | Farmasi | Universitas Sebelas Maret (UNS) | 1,47% |
| 9 | Farmasi | UPN Veteran Jakarta | 1,49% |
| 10 | Keperawatan | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) | 1,56% |
Data ini menegaskan bahwa calon mahasiswa perlu mempersiapkan diri dengan matang dan mempertimbangkan pilihan program studi secara cermat, mengingat tingkat persaingan yang sangat tinggi di beberapa jurusan favorit.






