Memasuki penghujung tahun 2025, Mazda kembali memperbarui daftar harga mobilnya di Indonesia. Merek otomotif asal Jepang ini terus menegaskan posisinya sebagai pemain premium dengan beragam model, mulai dari sedan, hatchback, hingga SUV.
Transformasi Mazda di Pasar Otomotif Indonesia
Perjalanan Mazda di pasar otomotif Indonesia merupakan salah satu kisah transformasi merek paling signifikan. Berawal dari kendaraan fungsional yang mengisi jalanan tanah air pada era 1970-an melalui model ikonik seperti Mazda 323 dan 626, kini Mazda telah berevolusi menjadi merek premium.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Kehadiran resminya semakin kuat ketika PT Mazda Motor Indonesia (MMI) didirikan pada tahun 2006 sebagai anak perusahaan langsung dari prinsipal Jepang. Perubahan besar kemudian terjadi pada tahun 2017, saat kendali merek beralih ke PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
Di bawah naungan Eurokars, Mazda melakukan reposisi strategi dengan mengalihkan fokus dari pasar massal menuju segmen premium. Langkah ini diperkuat dengan peluncuran model-model terbaru di ajang pameran otomotif bergengsi seperti Indonesia International Motor Show (IIMS) dan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.
Daftar Harga Mobil Mazda per Desember 2025 (On The Road DKI Jakarta)
| Model | Harga |
|---|---|
| Mazda2 Hatchback | Rp371.100.000 |
| Mazda2 Sedan | Rp371.100.000 |
| Mazda3 Hatchback | Rp583.300.000 |
| Mazda3 Sedan | Rp579.900.000 |
| Mazda CX-3 Touring | Rp399.000.000 |
| Mazda CX-3 Kuro | Rp417.700.000 |
| Mazda CX-3 Pro Autoexe | Rp565.500.000 |
| Mazda CX-30 GT | Rp585.500.000 |
| Mazda CX-5 Elite FWD | Rp647.700.000 |
| Mazda CX-5 Kuro Edition AWD | Rp689.900.000 |
| Mazda CX-8 Elite | Rp828.800.000 |
| Mazda CX-9 FWD | Rp955.500.000 |
| Mazda CX-9 FWD Kuro Edition 2WD | Rp965.500.000 |
| Mazda CX-9 AWD | Rp1.035.500.000 |
| Mazda6 Sedan | Rp716.600.000 |
| Mazda6 Estate | Rp737.700.000 |
| Mazda MX-5 RF AT | Rp953.300.000 |
| Mazda MX-5 RF MT | Rp943.300.000 |
| Mazda CX-60 Sport | Rp699.000.000 |
| Mazda CX-60 Pro | Rp818.800.000 |
| Mazda CX-60 Elite | Rp1.188.800.000 |
| Mazda CX-60 Kuro | Rp1.188.800.000 |
| Mazda CX-80 Elite | Rp1.199.900.000 |
| Mazda CX-80 Kuro | Rp1.199.900.000 |






