Max Verstappen berhasil mengungguli Lando Norris untuk merebut pole position di sesi Kualifikasi Formula 1 GP Amerika Serikat 2025. Sementara itu, pimpinan klasemen sementara, Oscar Piastri, harus puas tercecer di urutan keenam. Kualifikasi ini berlangsung di Circuit of the Americas, Austin, pada Minggu (19/10) dini hari WIB.
Pebalap andalan Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen, tampil dominan dengan selalu menjadi yang tercepat dalam ketiga sesi kualifikasi. Pada kesempatan terakhir, ia mencatatkan waktu impresif 1 menit 32,510 detik, memastikan dirinya memulai balapan utama dari grid terdepan.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Lando Norris dari McLaren F1 Team harus puas di posisi kedua setelah menorehkan waktu 0,291 detik lebih lambat dari Verstappen. Di belakangnya, Charles Leclerc dari Scuderia Ferrari HP mengamankan urutan ketiga dengan selisih waktu tipis 0,006 detik dari Norris.
George Russell, yang sebelumnya menjadi runner-up di sesi sprint race, menempati posisi keempat dengan catatan waktu 1 menit 32,826 detik. Disusul oleh Lewis Hamilton dari Scuderia Ferrari HP di posisi kelima dengan 1 menit 32,912 detik. Oscar Piastri, yang memimpin klasemen pebalap, mengamankan grid keenam dengan torehan waktu 1 menit 33,084 detik.
Kimi Antonelli berada di urutan ketujuh, hanya berselisih 0,030 detik di belakang Piastri, diikuti oleh Oliver Bearman di posisi kedelapan dengan catatan waktu 1 menit 33,139 detik. Dua pebalap Spanyol, Carlos Sainz Jr dan Fernando Alonso, melengkapi daftar 10 besar.
Sebelumnya, Verstappen juga berhasil memenangkan sprint race F1 GP Amerika. Namun, duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, gagal finis dalam sesi tersebut. Balapan utama F1 GP Amerika telah berlangsung pada Senin (20/10) pukul 02.00 WIB. Hingga saat ini, Piastri masih memimpin puncak klasemen dengan 336 poin, diikuti Norris dengan 314 poin, dan Verstappen dengan 281 poin.
Hasil Kualifikasi F1 GP Amerika Serikat 2025
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m33.207s | 1m32.701s | 1m32.510s |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m33.843s | 1m32.876s | 1m32.801s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m33.525s | 1m32.869s | 1m32.807s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.311s | 1m33.058s | 1m32.826s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m33.685s | 1m32.914s | 1m32.912s |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m33.746s | 1m33.228s | 1m33.084s |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.501s | 1m33.044s | 1m33.114s |
| 8 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m33.921s | 1m33.238s | 1m33.139s |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m33.739s | 1m33.124s | 1m33.150s |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1n33.741s | 1m33.237s | 1m33.160s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m33.551s | 1m33.334s | |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m33.549s | 1m33.360s | |
| 13 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m33.935s | 1m33.466s | |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m33.599s | 1m33.651s | |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m34.039s | 1m34.044s | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m34.125s | ||
| 17 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m34.136s | ||
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m34.540s | ||
| 19 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m34.690s | ||
| 20 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | No Time Set |






