Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) secara resmi telah merilis daftar lengkap kompetisi yang akan mengisi kalender Tur BWF 2026. Jadwal yang mencakup turnamen dari level Super 300 hingga Super 1000 ini akan langsung tancap gas pada awal tahun.
Pembukaan Tur BWF 2026 akan dimulai dengan turnamen bergengsi Malaysia Open, sebuah ajang level Super 1000, yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Januari. Setelah itu, para pebulu tangkis dunia akan melanjutkan persaingan di India Open, Indonesia Masters, dan Thailand Masters.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Bulan Februari akan menyajikan Kejuaraan Beregu Asia dan German Open. Sementara itu, bulan Maret akan menjadi sorotan dengan digelarnya All England, salah satu turnamen tertua dan paling prestisius, yang kemudian diikuti oleh Swiss Open dan Orleans Masters.
Puncak persaingan di awal tahun akan terjadi pada April, dengan digelarnya Kejuaraan Asia dan Piala Thomas Uber. Dua kejuaraan beregu paling bergengsi ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat peta persaingan bulu tangkis dunia yang kian merata serta munculnya banyak bakat baru yang menjanjikan.
Setelah April, rangkaian turnamen berlanjut pada Mei dengan Thailand Open, Malaysia Masters, dan Singapore Open. Juni akan menjadi bulan yang dinanti-nantikan oleh publik Indonesia, karena Indonesia Open, turnamen level Super 1000, akan bergulir di Jakarta. Bulan yang sama juga akan menampilkan Australia Open, Macau Open, US Open, dan Canada Open.
Juli akan diisi oleh Japan Open, China Open, dan Taipei Open. Momen spesial akan terjadi pada Agustus, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis akan menjadi satu-satunya agenda besar pada bulan tersebut.
Memasuki paruh kedua tahun, September akan menghadirkan China Masters dan Korea Open. Oktober akan menjadi bulan yang padat dengan Kejuaraan Dunia Junior, Arctic Open, Denmark Open, French Open, dan Hylo Open.
Penghujung tahun, November dan Desember, akan diisi oleh Korea Masters, Kumamoto Japan Masters, Hong Kong Open, Syed Modi India Open, dan akan ditutup dengan ajang puncak, BWF World Tour Finals.
Jadwal Lengkap Tur BWF 2026
| Bulan | Tanggal | Turnamen | Level |
|---|---|---|---|
| Januari 2026 | 06-11 | Malaysia Open | Super 1000 |
| 13-18 | India Open | Super 750 | |
| 20-25 | Indonesia Masters | Super 500 | |
| 27 Jan – 01 Feb | Thailand Masters | Super 300 | |
| Februari 2026 | 03-08 | Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia | |
| 24 Feb – 01 Mar | German Open | Super 300 | |
| Maret 2026 | 03-08 | All England Open | Super 1000 |
| 10-15 | Swiss Open | Super 300 | |
| 17-22 | Orleans Masters | Super 300 | |
| April 2026 | 07-12 | Kejuaraan Bulu Tangkis Asia | |
| 24 Apr – 03 Mei | Piala Thomas dan Uber | ||
| Mei 2026 | 12-17 | Thailand Open | Super 500 |
| 19-24 | Malaysia Masters | Super 500 | |
| 26-31 | Singapore Open | Super 750 | |
| Juni 2026 | 02-07 | Indonesia Open | Super 1000 |
| 09-14 | Australia Open | Super 500 | |
| 16-21 | Macau Open | Super 300 | |
| 23-28 | US Open | Super 300 | |
| 30 Jun – 05 Jul | Canada Open | Super 300 | |
| Juli 2026 | 14-19 | Japan Open | Super 750 |
| 21-26 | China Open | Super 1000 | |
| 28 Jul – 02 Agu | Taipei Open | Super 300 | |
| Agustus 2026 | 17-23 | Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis | |
| September 2026 | 01-06 | China Masters | Super 750 |
| 08-13 | Korea Open | Super 500 | |
| Oktober 2026 | 12-18 | Kejuaraan Dunia Junior | |
| 06-11 | Arctic Open | Super 500 | |
| 13-18 | Denmark Open | Super 750 | |
| 20-25 | French Open | Super 750 | |
| 27 Okt – 01 Nov | Hylo Open | Super 500 | |
| November 2026 | 03-08 | Korea Masters | Super 300 |
| 10-15 | Kumamoto Japan Masters | Super 500 | |
| 17-22 | Hong Kong Open | Super 500 | |
| 24-29 | Syed Modi India Open | Super 300 | |
| Desember 2026 | 09-13 | BWF World Tour Finals |






