Penjualan merek otomotif Dodge di Amerika Serikat anjlok signifikan sebesar 28 persen sepanjang tahun 2025. Meskipun demikian, model mobil listrik (EV) Dodge Charger Daytona yang sempat menuai kritik justru mencatatkan performa mengejutkan, berhasil melampaui total penjualan gabungan merek Fiat dan Alfa Romeo.
Penurunan Penjualan Dodge dan Kegagalan Hornet
Data penjualan tahunan 2025 menunjukkan total unit yang terjual oleh Dodge hanya mencapai 101.927 unit, turun drastis dari 141.730 unit pada tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh penghentian produksi model-model ikonik seperti Charger dan Challenger generasi sebelumnya, yang selama ini menjadi tulang punggung penjualan merek tersebut.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Selain itu, kegagalan Dodge Hornet di segmen crossover kompak juga memperparah kondisi. Model yang diharapkan menjadi penopang penjualan ini justru mengalami penurunan 54 persen, hanya terjual 9.365 unit sepanjang tahun. Ini merupakan pukulan telak di kategori yang biasanya diandalkan merek untuk volume penjualan.
Performa Charger Daytona EV di Tengah Kritik
Di tengah kondisi tersebut, Dodge Charger Daytona EV mencatatkan penjualan 7.421 unit di AS sepanjang 2025. Namun, Mureks mencatat bahwa angka ini mengalami penurunan tajam pada kuartal keempat, di mana hanya 346 unit yang terjual. Penurunan drastis ini membuktikan betapa sensitifnya permintaan EV terhadap insentif, terutama setelah hilangnya kredit pajak federal untuk kendaraan listrik.
Sementara itu, model Charger bertenaga bensin, termasuk Charger Sixpack enam silinder yang baru diluncurkan, menyumbang 2.141 unit penjualan sepanjang tahun. Sebanyak 273 unit di antaranya terjual pada kuartal terakhir, meskipun tidak dijelaskan berapa banyak dari jumlah tersebut yang merupakan model baru atau sisa stok generasi sebelumnya.
Fiat dan Alfa Romeo Hadapi Tahun yang Lebih Berat
Kondisi Dodge, meski sulit, ternyata bukan yang terburuk di bawah payung Stellantis. Merek lain seperti Fiat dan Alfa Romeo menghadapi tahun yang jauh lebih berat. Fiat hanya berhasil menjual 1.321 kendaraan di AS pada tahun 2025, turun 14 persen. Kuartal keempat sangat suram, dengan hanya 84 unit terjual di seluruh negeri.
Alfa Romeo juga mengalami penurunan penjualan yang signifikan, yakni 36 persen, dari 8.865 unit menjadi 5.652 unit. Pengiriman pada kuartal keempat anjlok lebih parah, turun 57 persen menjadi 874 unit. Dengan tertundanya peluncuran penerus model Giulia dan Stelvio, masa depan Alfa Romeo tanpa model baru di pasar masih menjadi pertanyaan besar.
Dengan demikian, meskipun Dodge Charger Daytona EV mungkin mengecewakan para purist dan membingungkan loyalis merek, penjualannya yang mencapai 7.421 unit telah melampaui gabungan penjualan Fiat dan Alfa Romeo yang totalnya 6.973 unit. Dalam konteks kinerja Stellantis secara keseluruhan tahun ini, capaian Charger Daytona ini dapat dianggap sebagai sebuah ‘kemenangan’ relatif.
Data Penjualan Stellantis USA 2025
| Model | Q4-25 | Q4-24 | Diff. | 2025 | 2024 | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass | 19,077 | 27,223 | -30% | 101,997 | 111,697 | -9% |
| Wrangler | 39,268 | 38,085 | 3% | 167,322 | 151,163 | 11% |
| Gladiator | 18,277 | 9,453 | 93% | 56,790 | 42,123 | 35% |
| Recon | 220 | — | 560 | — | ||
| Cherokee | 90 | 239 | -62% | 527 | 2,839 | -81% |
| Grand Cherokee | 55,861 | 55,209 | 1% | 210,082 | 216,148 | -3% |
| Renegade | 276 | 64 | -96% | 721 | 8,440 | -91% |
| Wagoneer | 9,694 | 5,796 | 67% | 39,907 | 43,125 | -7% |
| Wagoneer S | 438 | 133 | 229% | 10,864 | 231 | 4603% |
| Grand Wagoneer | 674 | 1,774 | -62% | 5,133 | 11,959 | -57% |
| JEEP BRAND | 143,428 | 138,576 | 4% | 593,401 | 587,725 | 1% |
| Ram LD PU | 60,875 | 49,312 | 23% | 204,139 | 187,013 | 9% |
| Ram HD PU | 50,798 | 55,142 | -8% | 169,920 | 186,107 | -9% |
| TOTAL Ram PU | 111,673 | 104,454 | 7% | 374,059 | 373,120 | 0% |
| ProMaster Van | 12,295 | 24,866 | -51% | 57,591 | 65,869 | -13% |
| ProMaster City | 1 | 1 | 0% | 20 | 50 | -60% |
| RAM BRAND | 123,969 | 129,321 | -4% | 431,670 | 439,039 | -2% |
| 300 | 156 | 26 | -98% | 574 | 5,295 | -89% |
| Voyager | 3,983 | 1,266 | 215% | 15,792 | 12,033 | 31% |
| Pacifica | 31,642 | 25,737 | 23% | 110,006 | 107,356 | 2% |
| CHRYSLER BRAND | 35,640 | 27,629 | 29% | 126,373 | 124,683 | 1% |
| Dart | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| Viper | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Hornet | 879 | 4,993 | -82% | 9,365 | 20,559 | -54% |
| Charger | 273 | 2,774 | -90% | 2,141 | 34,754 | -94% |
| Charger BEV | 346 | 0 | 7,421 | 0 | ||
| Challenger | 77 | 2,182 | -96% | 1,800 | 27,056 | -93% |
| Journey | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| Caravan | 0 | 0 | 92 | 350 | 50% | |
| Durango | 26,751 | 12,487 | 114% | 81,168 | 59,357 | 37% |
| DODGE BRAND | 28,326 | 22,436 | 26% | 101,927 | 141,730 | -28% |
| 500 | 66 | 531 | -88% | 1,141 | 970 | 18% |
| 500L | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 500X | 18 | 211 | -91% | 176 | 558 | -68% |
| FIAT BRAND | 84 | 742 | -89% | 1,321 | 1,528 | -14% |
| Giulia | 198 | 596 | -67% | 1,366 | 2,320 | -41% |
| Alfa 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stelvio | 371 | 797 | -53% | 1,872 | 3,162 | -41% |
| Tonale | 305 | 646 | -53% | 2,414 | 3,383 | -29% |
| ALFA ROMEO | 874 | 2,039 | -57% | 5,652 | 8,865 | -36% |
| FCA US LLC | 332,321 | 320,743 | 4% | 1,260,344 | 1,303,570 | -3% |






