Tren

Panduan Lengkap Kalender Jawa Senin 5 Januari 2026: Memahami Weton Senin Pahing dan Wataknya

Masyarakat Jawa masih memegang teguh kalender tradisional sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari menentukan hari baik hingga memahami karakter seseorang. Pada Senin, 5 Januari 2026, penanggalan Jawa menunjukkan kombinasi hari dan pasaran yang dikenal sebagai weton Senin Pahing.

Sistem kalender Jawa, yang mirip dengan kalender Hijriah, menggunakan perhitungan lunar atau peredaran bulan. Perbedaannya, pergantian hari dalam kalender Jawa dimulai saat matahari terbenam, bukan tengah malam seperti kalender Masehi. Penanggalan ini memadukan siklus Pancawara (lima hari pasaran: Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi) dan Saptawara (tujuh hari dalam sepekan).

Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.

Kombinasi hari dan pasaran inilah yang membentuk weton, sebuah konsep yang dipercaya memiliki makna khusus dalam kehidupan masyarakat Jawa. Weton seringkali menjadi acuan untuk menentukan hari baik pernikahan, pindah rumah, atau acara adat lainnya.

Pasaran Jawa Senin 5 Januari 2026

Berdasarkan pantauan Mureks, Senin, 5 Januari 2026, bertepatan dengan 16 Rejeb 1959 dalam kalender Jawa dan 16 Rajab 1447 Hijriah. Hari ini jatuh pada pasaran Pahing, sehingga membentuk weton Senin Pahing.

  • Kalender Jawa: 16 Rejeb 1959
  • Kalender Masehi: Senin 5 Januari 2026
  • Kalender Hijriah: 16 Rajab 1447 Hijriah
  • Hari: Senin
  • Pasaran: Pahing
  • Weton: Senin Pahing

Watak Weton Senin Pahing

Weton Senin Pahing memiliki nilai neptu 13, yang merupakan gabungan dari nilai hari Senin (4) dan pasaran Pahing (9).

Individu yang lahir dengan weton Senin Pahing dikenal memiliki watak tegas dalam menyampaikan pendapat. Mereka cenderung tidak mudah terpengaruh oleh pandangan orang lain, terutama jika tidak menemukan alasan kuat untuk mempercayainya.

Meskipun demikian, mereka juga dikenal sebagai pribadi yang perasa, jujur, beriba hati, dan memiliki cita-cita tinggi. Mereka adalah pekerja keras yang giat dan cermat dalam mengelola keuangan, tidak suka menghambur-hamburkan uang.

Sifat perasa ini membuat mereka cukup sensitif, sehingga penting bagi pemilik weton ini untuk pandai mengendalikan emosi agar tidak mudah memasukkan setiap perkataan atau tindakan orang lain ke dalam hati.

Kalender Jawa Bulan Januari 2026

Sepanjang bulan Januari 2026, kalender Jawa akan melintasi dua bulan penting, yaitu Rejeb dan Ruwah tahun Jawa 1959. Pada 1 Januari 2026, penanggalan Jawa menunjukkan 12 Rejeb 1959.

Bulan Rejeb memiliki 30 hari dan akan berakhir pada 19 Januari 2026. Selanjutnya, pada 20 Januari 2026, kalender Jawa akan memasuki 1 Ruwah 1959. Bulan Ruwah sendiri berlangsung selama 29 hari, yang berarti akan berakhir pada 17 Februari 2026.

Pergantian bulan dari Rejeb ke Ruwah ini menjadi penanda fase penting dalam siklus penanggalan Jawa, yang sering dijadikan acuan untuk berbagai tradisi masyarakat, termasuk penentuan waktu baik, kegiatan adat, serta peringatan hari-hari keagamaan dan budaya.

Mureks mencatat bahwa Kementerian Agama (Kemenag) secara rutin menerbitkan penanggalan Hijriah dan Jawa sebagai panduan masyarakat. Berikut adalah daftar lengkap kalender Jawa untuk bulan Januari 2026:

  • 1 Januari 2026: Kamis, 12 Rajab 1447 H, 12 Rejeb 1959, Pon, Kamis Pon
  • 2 Januari 2026: Jumat, 13 Rajab 1447 H, 13 Rejeb 1959, Wage, Jumat Wage
  • 3 Januari 2026: Sabtu, 14 Rajab 1447 H, 14 Rejeb 1959, Kliwon, Sabtu Kliwon
  • 4 Januari 2026: Minggu, 15 Rajab 1447 H, 15 Rejeb 1959, Legi, Minggu Legi
  • 5 Januari 2026: Senin, 16 Rajab 1447 H, 16 Rejeb 1959, Pahing, Senin Pahing
  • 6 Januari 2026: Selasa, 17 Rajab 1447 H, 17 Rejeb 1959, Pon, Selasa Pon
  • 7 Januari 2026: Rabu, 18 Rajab 1447 H, 18 Rejeb 1959, Wage, Rabu Wage
  • 8 Januari 2026: Kamis, 19 Rajab 1447 H, 19 Rejeb 1959, Kliwon, Kamis Kliwon
  • 9 Januari 2026: Jumat, 20 Rajab 1447 H, 20 Rejeb 1959, Legi, Jumat Legi
  • 10 Januari 2026: Sabtu, 21 Rajab 1447 H, 21 Rejeb 1959, Pahing, Sabtu Pahing
  • 11 Januari 2026: Minggu, 22 Rajab 1447 H, 22 Rejeb 1959, Pon, Minggu Pon
  • 12 Januari 2026: Senin, 23 Rajab 1447 H, 23 Rejeb 1959, Wage, Senin Wage
  • 13 Januari 2026: Selasa, 24 Rajab 1447 H, 24 Rejeb 1959, Kliwon, Selasa Kliwon
  • 14 Januari 2026: Rabu, 25 Rajab 1447 H, 25 Rejeb 1959, Legi, Rabu Legi
  • 15 Januari 2026: Kamis, 26 Rajab 1447 H, 26 Rejeb 1959, Pahing, Kamis Pahing
  • 16 Januari 2026: Jumat, 27 Rajab 1447 H, 27 Rejeb 1959, Pon, Jumat Pon
  • 17 Januari 2026: Sabtu, 28 Rajab 1447 H, 28 Rejeb 1959, Wage, Sabtu Wage
  • 18 Januari 2026: Minggu, 29 Rajab 1447 H, 29 Rejeb 1959, Kliwon, Minggu Kliwon
  • 19 Januari 2026: Senin, 30 Rajab 1447 H, 30 Rejeb 1959, Legi, Senin Legi
  • 20 Januari 2026: Selasa, 1 Sya’ban 1447 H, 1 Ruwah 1959, Pahing, Selasa Pahing
  • 21 Januari 2026: Rabu, 2 Sya’ban 1447 H, 2 Ruwah 1959, Pon, Rabu Pon
  • 22 Januari 2026: Kamis, 3 Sya’ban 1447 H, 3 Ruwah 1959, Wage, Kamis Wage
  • 23 Januari 2026: Jumat, 4 Sya’ban 1447 H, 4 Ruwah 1959, Kliwon, Jumat Kliwon
  • 24 Januari 2026: Sabtu, 5 Sya’ban 1447 H, 5 Ruwah 1959, Legi, Sabtu Legi
  • 25 Januari 2026: Minggu, 6 Sya’ban 1447 H, 6 Ruwah 1959, Pahing, Minggu Pahing
  • 26 Januari 2026: Senin, 7 Sya’ban 1447 H, 7 Ruwah 1959, Pon, Senin Pon
  • 27 Januari 2026: Selasa, 8 Sya’ban 1447 H, 8 Ruwah 1959, Wage, Selasa Wage
  • 28 Januari 2026: Rabu, 9 Sya’ban 1447 H, 9 Ruwah 1959, Kliwon, Rabu Kliwon
  • 29 Januari 2026: Kamis, 10 Sya’ban 1447 H, 10 Ruwah 1959, Legi, Kamis Legi
  • 30 Januari 2026: Jumat, 11 Sya’ban 1447 H, 11 Ruwah 1959, Pahing, Jumat Pahing
  • 31 Januari 2026: Sabtu, 12 Sya’ban 1447 H, 12 Ruwah 1959, Pon, Sabtu Pon
Mureks