Oscar Piastri berhasil merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 Grand Prix Spanyol 2025. Pebalap McLaren ini mengungguli rekan setimnya, Lando Norris, memastikan dominasi timnya dengan mengamankan posisi 1-2 di Sirkuit Catalunya, Sabtu (31/5).
Pertarungan sengit terjadi di sesi Q3 antara kedua pebalap McLaren. Pada percobaan pertama, Piastri mencatatkan waktu tercepat 1 menit 11,836 detik. Norris kemudian membalas dengan unggul tipis 0,017 detik, namun Piastri akhirnya mengunci pole position dengan torehan waktu 1 menit 11,546 detik.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Piastri unggul 0,209 detik dari Norris yang harus puas di posisi kedua. Ini merupakan pole position keempat bagi Piastri sepanjang musim F1 2025.
Pebalap Red Bull Racing, Max Verstappen, akan memulai balapan dari posisi ketiga setelah mencatatkan waktu 1 menit 11,848 detik. Di belakangnya, George Russell dari Mercedes GP dan Lewis Hamilton dari Ferrari melengkapi posisi keempat dan kelima.
Melengkapi sepuluh besar secara berurutan adalah Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Isack Hadjar, dan Fernando Alonso.
Hasil Kualifikasi F1 GP Spanyol 2025
| Pos | Pebalap | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m12.551s | 1m11.998s | 1m11.546s |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m12.799s | 1m12.056s | 1m11.755s |
| 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m12.798s | 1m12.358s | 1m11.848s |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.806s | 1m12.407s | 1m11.848s |
| 5 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m13.058s | 1m12.447s | 1m12.045s |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.815s | 1m12.585s | 1m12.111s |
| 7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m13.014s | 1m12.495s | 1m12.131s |
| 8 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m13.081s | 1m12.611s | 1m12.199s |
| 9 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m13.139s | 1m12.461s | 1m12.252s |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m13.102a | 1m12.523s | 1m12.284s |
| 11 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m13.044s | 1m12.641s | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m13.045s | 1m12.756s | |
| 13 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m13.039s | 1m12.763s | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m13.038s | 1m13.058s | |
| 15 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.074s | 1m13.315s | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m13.190s | ||
| 17 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.201a | ||
| 18 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m13.203s | ||
| 19 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1m13.334s | ||
| 20 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1m13.385s |






