Pebalap McLaren, Oscar Piastri, berhasil mencatatkan waktu tercepat dan merebut pole position pada sesi Kualifikasi Formula 1 Grand Prix Emilia Romagna 2025. Namun, hasil berbeda justru dialami tim tuan rumah Ferrari, di mana kedua pebalapnya, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, harus tersingkir lebih awal di Q2.
Sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Imola pada Sabtu, 17 Mei 2025 malam WIB, menjadi panggung bagi Piastri untuk menunjukkan performa gemilangnya. Setelah mencatatkan waktu 1 menit 15,500 detik di Q1, Piastri terus membaik di Q2 dengan 1 menit 15,214 detik, sebelum akhirnya mencapai puncak di Q3 dengan waktu impresif 1 menit 14,670 detik. Catatan waktu tersebut tidak mampu disaingi oleh pebalap lain.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Di belakang Piastri, pebalap Red Bull Racing, Max Verstappen, menempati posisi kedua, diikuti oleh George Russell dari Mercedes di posisi ketiga. Lando Norris, rekan setim Piastri di McLaren, berhasil mengamankan posisi keempat, sementara Fernando Alonso dari Aston Martin melengkapi lima besar.
Ferrari Terpuruk di Q2
Nasib kurang beruntung menimpa tim Scuderia Ferrari HP. Dua pebalap andalan mereka, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, secara mengejutkan harus tersingkir di Q2. Leclerc mencatatkan waktu 1 menit 15,604 detik, sedangkan Hamilton sedikit lebih lambat dengan 1 menit 15,765 detik. Hasil ini membuat mereka harus memulai balapan dari posisi ke-11 dan ke-12.
Melengkapi posisi 10 besar kualifikasi adalah Carlos Sainz Jr, Alex Albon, Lance Stroll, Isack Hadjar, dan Pierre Gasly.
Hasil Lengkap Kualifikasi F1 GP Emilia Romagna 2025
| Pos | Driver | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m15.500s | 1m15.214s | 1m14.670s |
| 2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m15.175s | 1m15.394s | 1m14.704s |
| 3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.852s | 1m15.334s | 1m14.807s |
| 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m15.894s | 1m15.261s | 1m14.962s |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.695s | 1m15.442s | 1m15.431s |
| 6 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m15.987s | 1m15.198s | 1m15.431s |
| 7 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m16.123s | 1m15.521s | 1m15.473s |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.817s | 1m15.497s | 1m15.581s |
| 9 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.253s | 1m15.510s | 1m15.746s |
| 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m15.937s | 1m15.505s | 1m15.787s |
| 11 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m16.108s | 1m15.604s | |
| 12 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m16.163s | 1m15.765s | |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.943s | 1m15.772s | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m16.340s | 1m16.260s | |
| 15 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1m16.256s | ||
| 16 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.379s | ||
| 17 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m16.518s | ||
| 18 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.613s | ||
| 19 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.918s | ||
| 20 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing |






