Pebalap andalan Red Bull Racing, Max Verstappen, tampil dominan dalam sesi Kualifikasi F1 GP Italia 2025 yang berlangsung di Autodromo Nazionale di Monza pada Sabtu (6/9/2025) malam WIB. Verstappen berhasil mengamankan posisi start terdepan setelah mengungguli dua pebalap McLaren.
Sejak pertengahan sesi Q2, Verstappen sudah menunjukkan performa yang tak tertandingi dengan mencatatkan waktu tercepat. Kecepatan impresifnya terus berlanjut hingga sesi penentuan.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Duo pebalap McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, berjuang keras untuk menyaingi laju Verstappen. Norris sempat mencatatkan waktu 1 menit 18,869 detik pada sesi Q3, namun Verstappen dengan sigap melampauinya.
Verstappen akhirnya mengunci pole position dengan torehan waktu 1 menit 18,792 detik. Norris harus puas di posisi kedua, sementara rekan setimnya, Oscar Piastri yang juga pemimpin klasemen F1, menempati posisi ketiga.
Pebalap tuan rumah, Charles Leclerc dari Scuderia Ferrari HP, berhasil menempati posisi keempat. Sementara itu, Lewis Hamilton yang juga membela Ferrari, sebenarnya masuk lima besar, namun ia harus turun ke posisi kesepuluh akibat penalti yang diterimanya.
Melengkapi sepuluh besar adalah George Russell, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, dan Yuki Tsunoda.
Hasil Kualifikasi F1 GP Italia 2025
| Pos | Pebalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m19.455s | 1m19.140s | 1m18.792s |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m19.517s | 1m19.293s | 1m18.869s |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m19.711s | 1m19.286s | 1m18.982s |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m19.689s | 1m19.310s | 1m19.007s |
| 5 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m19.765s | 1m19.371s | 1m19.124s |
| 6 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m19.414s | 1m19.287s | 1m19.157s |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m19.747s | 1m19.245s | 1m19.200s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m19.688s | 1m19.323s | 1m19.390s |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m19.658s | 1m19.362s | 1m19.424s |
| 10 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1m19.619s | 1m19.433s | 1m19.519s |
| 11 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m19.688s | ||
| 12 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m19.777s | ||
| 13 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m19.644s | ||
| 14 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m19.837s | ||
| 15 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m19.816s | ||
| 16 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m19.917s | ||
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m19.948s | ||
| 18 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1m19.992s | ||
| 19 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m20.103s | ||
| 20 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m20.279s |






