Max Verstappen kembali menunjukkan dominasinya di lintasan Formula 1. Pebalap andalan Red Bull Racing itu berhasil menjuarai F1 GP Italia 2025 yang digelar di Sirkuit Monza pada Minggu (7/9) malam WIB, mengungguli duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri.
Seri ke-16 Formula 1 (F1) musim 2025 ini berlangsung sebanyak 53 lap. Verstappen, yang memulai balapan dari posisi pole-sitter, terlibat persaingan sengit dengan Lando Norris di awal-awal lap. Namun, ia berhasil merebut kembali pimpinan balapan memasuki lap kesepuluh.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Keunggulan Verstappen atas Norris terus melebar, mencapai 6,5 detik pada lap ke-25. Posisi pertama sempat direbut Norris ketika Verstappen masuk ke pit untuk melakukan pergantian ban.
Situasi kembali berubah setelah Verstappen mengambil alih posisi terdepan di saat Norris dan Piastri masuk pit pada lap ke-47. Pebalap asal Belanda itu kemudian mempertahankan posisinya hingga menyentuh garis finis, unggul 19 detik dari Norris yang berada di belakangnya.
Kemenangan di Monza ini menjadi yang ketiga bagi Max Verstappen di F1 2025. Hasil ini menambah koleksi poinnya menjadi 230 dan menempatkannya di peringkat ketiga klasemen sementara.
Oscar Piastri masih kokoh di puncak klasemen dengan 324 poin, diikuti Lando Norris di urutan kedua dengan 293 poin.
Akun resmi Formula 1 melalui platform X (sebelumnya Twitter) juga mengumumkan kemenangan Verstappen di GP Italia 2025, dengan unggahan bertuliskan, “MAX VERSTAPPEN WINS THE ITALIAN GRAND PRIX!! 🤩”.
Hasil Lengkap F1 GP Italia 2025
| Posisi | Pebalap | Kebangsaan | Tim | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | Belanda | Oracle Red Bull Racing | 53 Laps |
| 2. | Lando Norris | Inggris Raya | McLaren F1 Team | +19.207s |
| 3. | Oscar Piastri | Australia | McLaren F1 Team | +21.351s |
| 4. | Charles Leclerc | Monako | Scuderia Ferrari HP | +25.624s |
| 5. | George Russell | Inggris Raya | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +32.881s |
| 6. | Lewis Hamilton | Inggris Raya | Scuderia Ferrari HP | +37.449s |
| 7. | Alex Albon | Thailand | Atlassian Williams Racing | +50.537s |
| 8. | Gabriel Bortoleto | Brazil | Stake F1 Team Kick Sauber | +58.484s |
| 9. | Kimi Antonelli | Italia | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +59.762s |
| 10. | Isack Hadjar | Prancis | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +63.891s |
| 11. | Carlos Sainz | Spanyol | Atlassian Williams Racing | +64.469s |
| 12. | Oliver Bearman | Inggris Raya | MoneyGram Haas F1 Team | +79.288s |
| 13. | Yuki Tsunoda | Jepang | Oracle Red Bull Racing | +80.701s |
| 14. | Liam Lawson | Selandia Baru | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +82.351s |
| 15. | Esteban Ocon | Prancis | MoneyGram Haas F1 Team | +1 Lap |
| 16. | Franco Colapinto | Argentina | BWT Alpine F1 Team | +1 Lap |
| 17. | Pierre Gasly | Prancis | BWT Alpine F1 Team | +1 Lap |
| 18. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 Lap |
| – | Fernando Alonso | Spanyol | Aston Martin Aramco F1 Team | DNF |
| – | Nico Hulkenberg | Jerman | Stake F1 Team Kick Sauber | DNF |






