Pebalap Red Bull Racing, Max Verstappen, kembali menunjukkan dominasinya dengan menjuarai Formula 1 Grand Prix Amerika Serikat 2025. Kemenangan di Circuit of the Americas, Austin, pada Senin (20/10/2025) dini hari WIB ini mengungguli Lando Norris dari McLaren dan Charles Leclerc dari Ferrari.
Verstappen yang memulai balapan 56 lap sebagai pole-sitter, berhasil mempertahankan posisinya sejak awal. Ia memimpin jalannya balapan hingga lap ke-19 dan terus memperlebar jarak dengan para pesaingnya.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Memasuki lap ke-40, pebalap asal Belanda itu sudah unggul hampir tujuh detik dari Charles Leclerc yang berada di posisi kedua. Keunggulan tersebut berhasil dipertahankan hingga garis finis, mengukuhkan Verstappen sebagai juara.
Lando Norris dari tim McLaren finis di urutan kedua, terpaut 7,959 detik di belakang Verstappen. Sementara itu, podium ketiga berhasil diamankan oleh Charles Leclerc dari Scuderia Ferrari HP, dengan selisih waktu 15,373 detik dari sang juara.
Kemenangan ini sekaligus melengkapi dominasi Verstappen di F1 GP Amerika Serikat 2025. Sebelumnya, pebalap berusia 28 tahun ini juga sukses memenangkan sprint race dan meraih posisi tercepat di sesi kualifikasi.
Ini merupakan kemenangan kelima bagi Verstappen di musim F1 2025. Empat seri sebelumnya yang berhasil ia taklukkan adalah Jepang, Emilia-Romagna, Italia, dan Azerbaijan.
Hasil Lengkap F1 GP Amerika Serikat 2025
| Posisi | Driver | Tim | Laps/Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 56 laps |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +7.959s |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +15.373s |
| 4 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +28.536s |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +29.678s |
| 6 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +33.456s |
| 7 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +52.714s |
| 8 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +57.249s |
| 9 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +64.722s |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +70.001s |
| 11 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +73.209s |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +74.778s |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +75.746s |
| 14 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +80.000s |
| 15 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +83.043s |
| 16 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +92.807s |
| 17 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +1 lap |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 lap |
| 19 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +1 lap |
| DNF | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 7 laps |






