Lando Norris resmi mengukuhkan diri sebagai juara dunia Formula 1 musim 2025. Pebalap tim McLaren ini berhasil mencatatkan namanya dalam daftar elite pebalap tercepat di dunia setelah melalui persaingan ketat hingga seri terakhir.
Kepastian gelar juara dunia bagi Norris diperoleh usai finis di posisi ketiga pada balapan pamungkas GP Abu Dhabi di Sirkuit Yas Marina, Minggu (7/12/2025). Pria berusia 26 tahun itu mengumpulkan total 423 poin di klasemen akhir pebalap, unggul tipis dua poin dari juara bertahan Max Verstappen yang harus puas sebagai runner-up tahun ini.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Ini merupakan gelar juara dunia perdana bagi Norris sejak melakoni debut penuh di F1 pada tahun 2019. Selama tujuh tahun terakhir, ia secara konsisten membalap untuk tim McLaren.
Kemenangan Norris juga menegaskan dominasi Britania Raya di ajang Formula 1. Ia menjadi pebalap ke-11 asal Inggris yang berhasil meraih titel juara dunia, mengikuti jejak legenda seperti Lewis Hamilton (7 kali), Jackie Stewart (3), Jim Clark (2), Graham Hill (2), serta Jenson Button, Mike Hawthorn, Damon Hill, James Hunt, Nigel Mansell, dan John Surtees yang masing-masing sekali menjadi kampiun.
Selain itu, Norris juga menjadi juara dunia kedelapan yang mengendarai sasis McLaren. Sebelumnya, McLaren telah mengantar Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976), Niki Lauda (1984), Alain Prost (1985, 1986, 1989), Ayrton Senna (1988, 1990, 1991), Mika Hakkinen (1998, 1999), dan Lewis Hamilton (2008) meraih gelar serupa.
Daftar Lengkap Juara Dunia Formula 1 (1950-2025)
| Tahun | Nama | Konstruktor | Negara |
|---|---|---|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Italy |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Argentina |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Italy |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari | Italy |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati/Mercedes-Benz | Argentina |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz | Argentina |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | Argentina |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Argentina |
| 1958 | Mike Hawthorn | Ferrari | United Kingdom |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper Climax | Australia |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper Climax | Australia |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari | United States |
| 1962 | Graham Hill | British Racing Motors (BRM) | United Kingdom |
| 1963 | Jim Clark | Lotus Climax | United Kingdom |
| 1964 | John Surtees | Ferrari | United Kingdom |
| 1965 | Jim Clark | Lotus Climax | United Kingdom |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham Repco | Australia |
| 1967 | Denny Hulme | Brabham Repco | New Zealand |
| 1968 | Graham Hill | Lotus Ford | United Kingdom |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra Ford | United Kingdom |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus Ford | Austria |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | United Kingdom |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford | Brazil |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell Ford | United Kingdom |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren Ford | Brazil |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari | Austria |
| 1976 | James Hunt | McLaren Ford | United Kingdom |
| 1977 | Niki Lauda | Ferrari | Austria |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus Ford | United States |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari | South Africa |
| 1980 | Alan Jones | Williams Ford | Australia |
| 1981 | Nelson Piquet | Brabham Ford | Brazil |
| 1982 | Keke Rosberg | Williams Ford | Finland |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham BMW | Brazil |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren TAG | Austria |
| 1985 | Alain Prost | McLaren TAG | France |
| 1986 | Alain Prost | McLaren TAG | France |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams Honda | Brazil |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren Honda | Brazil |
| 1989 | Alain Prost | McLaren Honda | France |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren Honda | Brazil |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren Honda | Brazil |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams Renault | United Kingdom |
| 1993 | Alain Prost | Williams Renault | France |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton Ford | Germany |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton Renault | Germany |
| 1996 | Damon Hill | Williams Renault | United Kingdom |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams Renault | Canada |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren Mercedes | Finland |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren Mercedes | Finland |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Germany |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Germany |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Germany |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Germany |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Germany |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault | Spain |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | Spain |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Finland |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | United Kingdom |
| 2009 | Jenson Button | Brawn Mercedes | United Kingdom |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | Germany |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | Germany |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | Germany |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | Germany |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | United Kingdom |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | United Kingdom |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Germany |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | United Kingdom |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | United Kingdom |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | United Kingdom |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | United Kingdom |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | Netherlands |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | Netherlands |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | Netherlands |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | Netherlands |
| 2025 | Lando Norris | McLaren Mercedes | United Kingdom |






