Lando Norris berhasil mengamankan posisi terdepan (pole position) untuk Grand Prix Formula 1 Meksiko 2025. Driver McLaren asal Inggris ini mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi yang berlangsung di Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Minggu (26/10) pagi WIB, sementara rekan setimnya, Oscar Piastri, akan memulai balapan dari posisi kedelapan. Hasil ini krusial bagi Norris yang berupaya memangkas selisih poin dari Piastri dalam perburuan gelar juara dunia.
Norris menunjukkan dominasinya sepanjang tiga sesi kualifikasi, bersaing ketat dengan Charles Leclerc dari Scuderia Ferrari HP. Ia akhirnya mengunci pole position dengan catatan waktu impresif 1 menit 15,586 detik. Pembalap berusia 26 tahun itu unggul 0,2 detik dari Leclerc yang menempati posisi kedua dengan waktu 1 menit 15,848 detik.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Di belakang Leclerc, Lewis Hamilton, juga dari Scuderia Ferrari HP, berhasil menempati posisi ketiga dengan torehan waktu 1 menit 15,938 detik. George Russell dari Mercedes AMG Petronas F1 Team akan memulai balapan dari grid keempat, diikuti oleh Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing), Kimi Antonelli (Mercedes AMG Petronas F1 Team), dan Carlos Sainz (Atlassian Williams Racing).
Sementara itu, pemimpin klasemen sementara kejuaraan driver F1, Oscar Piastri, harus puas memulai balapan dari posisi kedelapan setelah hanya mencatatkan waktu 1 menit 16,174 detik. Posisi start ini membuka peluang besar bagi Norris untuk mendekati perolehan poin Piastri. Saat ini, Piastri memimpin dengan 346 poin, sedangkan Norris berada di posisi kedua dengan 332 poin. Balapan utama Grand Prix Meksiko 2025 dijadwalkan berlangsung pada Senin (27/10) pagi WIB.
Melengkapi sepuluh besar, Isack Hadjar (Visa Cash App Racing Bulls F1 Team) akan start dari posisi kesembilan, dan Oliver Bearman (MoneyGram Haas F1 Team) mengamankan posisi kesepuluh.
Hasil Kualifikasi Formula 1 Grand Prix Meksiko 2025
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m16.899s | 1m16.252s | 1m15.586s |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m17.024s | 1m16.658s | 1m15.848s |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m16.736s | 1m16.458s | 1m15.938s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m16.895s | 1m16.537s | 1m16.034s |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m17.076s | 1m16.605s | 1m16.070s |
| 6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m17.291s | 1m16.773s | 1m16.118s |
| 7 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m17.171s | 1m16.607s | 1m16.172s |
| 8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m17.158s | 1m16.737s | 1m16.174s |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.733s | 1m16.804s | 1m16.252s |
| 10 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m17.040s | 1m16.787s | 1m16.460s |
| 11 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m17.234s | 1m16.816s | |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.948s | 1m16.837s | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m17.251s | 1m17.016s | |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m17.232s | 1m17.103s | |
| 15 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.961s | 1m18.072s | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m17.412s | ||
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m17.490s | ||
| 18 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m17.546s | ||
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m17.606s | ||
| 20 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m17.670s |






