Pembalap McLaren, Lando Norris, berhasil meraih kemenangan dalam sesi sprint race Formula 1 Grand Prix Brasil 2025. Balapan yang berlangsung di Autódromo José Carlos Pace, Sao Paulo, pada Sabtu (8/11/2025) waktu setempat, menempatkan Norris di posisi terdepan.
Norris menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 53 menit 25.928 detik. Ia unggul tipis 0.845 detik dari pembalap Mercedes, Kimi Antonelli, yang finis di posisi kedua. Rekan setim Antonelli, George Russell, melengkapi podium di urutan ketiga dengan selisih waktu 2.318 detik dari Norris.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Sementara itu, juara dunia bertahan Max Verstappen dari Red Bull Racing harus puas di posisi keempat. Di belakangnya, pembalap Ferrari Charles Leclerc menempati urutan kelima, melengkapi jajaran lima besar dalam sprint race kali ini.
Hasil Lengkap Sprint Race F1 GP Brasil 2025
| Posisi | Pembalap (Tim) | Waktu/Selisih |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (McLaren) | 53 menit 25.928 detik |
| 2 | Kimi Antonelli (Mercedes) | +0.845 detik |
| 3 | George Russell (Mercedes) | +2.318 detik |
| 4 | Max Verstappen (Red Bull Racing) | +4.423 detik |
| 5 | Charles Leclerc (Ferrari) | +16.483 detik |
| 6 | Fernando Alonso (Aston Martin) | +18.306 detik |
| 7 | Lewis Hamilton (Ferrari) | +18.603 detik |
| 8 | Pierre Gasly (Alpine) | +19.366 detik |
| 9 | Lance Stroll (Aston Martin) | +23.933 detik |
| 10 | Isack Hadjar (Racing Bulls) | +29.548 detik |
| 11 | Esteban Ocon (Haas F1 Team) | +31.000 detik |
| 12 | Oliver Bearman (Haas F1 Team) | +31.334 detik |
| 13 | Liam Lawson (Racing Bulls) | +38.090 detik |
| 14 | Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) | +38.462 detik |
| 15 | Carlos Sainz (Williams) | +38.951 detik |
| 16 | Nico Hulkenberg (Kick Sauber) | +42.349 detik |
| 17 | Alexander Albon (Williams) | +55.456 detik |






