Memasuki awal tahun 2026, Xiaomi dan sub-brand-nya, Poco, kembali memperbarui daftar harga resmi produk smartphone mereka di pasar Indonesia. Pembaruan ini mencakup berbagai segmen, mulai dari model entry-level yang terjangkau hingga perangkat kelas menengah dan flagship premium.
Menurut pantauan Mureks, daftar harga ini mencerminkan kondisi pasar umum yang ditemukan di toko resmi dan marketplace di Indonesia pada periode Januari 2026. Konsumen kini memiliki panduan terbaru untuk memilih perangkat sesuai kebutuhan dan anggaran.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Daftar Harga HP Xiaomi dan Poco Terbaru Januari 2026
| Model | Konfigurasi | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Poco C71 | 4GB/128GB | 1.049.000 |
| Xiaomi Redmi A5 | 4GB/128GB | 1.199.000 |
| Poco C85 | 6GB/128GB | 1.499.000 |
| Poco C85 | 8GB/256GB | 1.699.000 |
| Xiaomi Redmi 15C | 6GB/128GB | 1.649.000 |
| Xiaomi Redmi 15C | 8GB/256GB | 1.849.000 |
| Poco M6 | 8GB/256GB | 1.899.000 |
| Xiaomi Redmi 15 | 8GB/128GB | 2.099.000 |
| Xiaomi Redmi 15 | 8GB/256GB | 2.299.000 |
| Xiaomi Redmi Note 14 | 8GB/128GB | 2.399.000 |
| Xiaomi Redmi Note 14 | 8GB/256GB | 2.599.000 |
| Poco M7 | 8GB/256GB | 2.199.000 |
| Poco M7 Pro 5G | 8GB/256GB | 2.599.000 |
| Xiaomi Redmi Note 14 5G | 8GB/256GB | 3.199.000 |
| Xiaomi Redmi Note 14 5G | 12GB/512GB | 3.699.000 |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | 8GB/256GB | 3.999.000 |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | 12GB/512GB | 4.599.000 |
| Poco X7 5G | 8GB/256GB | 3.599.000 |
| Poco X7 5G | 12GB/512GB | 4.199.000 |
| Poco X6 Pro 5G | 12GB/512GB | 4.399.000 |
| Poco X7 Pro 5G | 12GB/512GB | 4.799.000 |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | 8GB/256GB | 5.099.000 |
| Poco F7 | 12GB/512GB | 5.999.000 |
| Poco F7 Pro | 12GB/512GB | 7.499.000 |
| Poco F7 Ultra | 12GB/256GB | 9.799.000 |
| Poco F7 Ultra | 16GB/512GB | 10.799.000 |
| Xiaomi 14 | 12GB/256GB | 10.499.000 |
| Xiaomi 15T | 12GB/512GB | 7.499.000 |
| Xiaomi 15T Pro | 12GB/512GB | 9.999.000 |
| Xiaomi 15 | 12GB/256GB | 11.999.000 |
| Xiaomi 15 | 12GB/512GB | 12.999.000 |
Harga yang tercantum di atas merupakan estimasi harga pasar yang umum ditemukan di toko resmi dan marketplace di Indonesia pada awal Januari 2026. Penting untuk dicatat bahwa angka tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung pada ketersediaan stok, kebijakan promosi dari penjual, serta penawaran khusus di platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, maupun Blibli.
Beberapa model menarik perhatian di segmennya masing-masing. Untuk kelas entry-level, Poco C85 dan Redmi 15C tetap menjadi pilihan menarik dengan spesifikasi mumpuni di bawah harga Rp2 juta. Sementara itu, Poco M7 Pro 5G mulai menargetkan pasar menengah dengan dukungan jaringan 5G dan kemampuan kamera yang layak.
Di segmen premium, seri Xiaomi 15 hadir dalam dua varian, menawarkan spesifikasi kelas atas lengkap dengan RAM besar, penyimpanan internal yang leluasa, serta performa unggul. Seri ini sangat cocok bagi pengguna yang membutuhkan perangkat flagship untuk mendukung produktivitas tinggi, konten kreatif, maupun pengalaman gaming yang imersif.
Sebelum melakukan pembelian, konsumen dianjurkan untuk membandingkan harga di beberapa e-commerce terpercaya guna mendapatkan penawaran terbaik. Selain itu, penting juga untuk memastikan garansi resmi dari penjual demi menghindari potensi masalah purnajual. Penyesuaian pilihan dengan kebutuhan spesifik juga krusial agar perangkat yang dibeli memberikan manfaat maksimal.






