Juventus berhasil menundukkan AS Roma 2-1 dalam lanjutan Serie A akhir pekan lalu, Senin (22/12/2025). Kemenangan ini membawa Bianconeri kembali mendekati zona empat besar klasemen Liga Italia.
Bermain di Allianz-Stadium, Turin, Juventus mengamankan tiga poin penting. Hasil tersebut membuat Juventus kini mengoleksi 29 poin dan menempati peringkat kelima. Mereka hanya terpaut satu angka dari AS Roma yang masih berada di posisi keempat dengan 30 poin.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Di laga lain, Atalanta juga meraih kemenangan tipis 1-0 atas Genoa. La Dea kini naik ke peringkat kesembilan dengan 22 poin, menggeser Sassuolo yang harus turun ke posisi ke-10 setelah takluk 0-1 dari Torino.
Nasib kurang beruntung dialami Udinese yang harus turun ke peringkat ke-11. I Friulani dihajar tim juru kunci, Fiorentina, dengan skor telak 1-5. Meski meraih kemenangan besar, posisi La Viola tidak berubah dan masih terdampar di dasar klasemen Serie A dengan 9 poin.
Beberapa tim raksasa Serie A belum bertanding di pekan ke-16 ini. Napoli, Inter Milan, AC Milan, dan Bologna diketahui tengah berlaga di Piala Super Italia yang berlangsung di Riyadh sejak tengah pekan lalu.
Saat ini, Inter Milan masih kokoh memimpin klasemen Liga Italia dengan 33 poin, diikuti ketat oleh AC Milan (32 poin) dan Napoli (31 poin). Bologna berada di peringkat keenam dengan 25 poin.
Klasemen Liga Italia Pekan ke-16 (22 Desember 2025)
| No | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 15 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | +20 | 33 |
| 2 | AC Milan | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | +11 | 32 |
| 3 | Napoli | 15 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | +9 | 31 |
| 4 | Roma | 16 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | +7 | 30 |
| 5 | Juventus | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | +6 | 29 |
| 6 | Bologna | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | +10 | 25 |
| 7 | Como | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 | 24 |
| 8 | Lazio | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | +6 | 23 |
| 9 | Atalanta | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | +2 | 22 |
| 10 | Sassuolo | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | 21 |
| 11 | Cremonese | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 12 | Udinese | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | 21 |
| 13 | Torino | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 26 | -10 | 20 |
| 14 | Lecce | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 16 |
| 15 | Cagliari | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 16 | Genoa | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 15 |
| 17 | Parma | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 |
| 18 | Verona | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 |
| 19 | Pisa | 16 | 1 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | 12 |
| 20 | Fiorentina | 16 | 1 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | 9 |






