Arsenal berhasil merebut kembali puncak klasemen Liga Inggris yang sempat diduduki Manchester City. Sementara itu, Liverpool sukses merangsek ke posisi empat besar setelah Chelsea menelan kekalahan.
Kemenangan Arsenal atas Brighton & Hove Albion pada Sabtu (27/12/2025) malam WIB menjadi kunci The Gunners kembali ke posisi teratas. Gol dari Martin Odegaard dan gol bunuh diri Georginio Rutter memastikan kemenangan 2-1 bagi tim London Utara, mengembalikan keunggulan dua poin atas Manchester City.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Liverpool Tembus Empat Besar, Chelsea Terlempar
Di pertandingan lain, Liverpool juga memetik kemenangan tipis 2-1 saat menjamu Wolverhampton Wanderers. Hasil positif ini membawa skuad asuhan Juergen Klopp naik ke posisi empat besar.
Pergeseran di papan atas ini tak lepas dari kekalahan yang dialami Chelsea. The Blues takluk 1-2 dari Aston Villa, membuat mereka terlempar dari zona Liga Champions.
Chelsea sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Pedro. Namun, Aston Villa berhasil membalikkan keadaan dengan dua gol yang dicetak oleh Ollie Watkins. Kemenangan ini membuat Aston Villa kokoh di posisi ketiga klasemen sementara.
Klasemen Sementara Liga Inggris (Minggu, 28 Desember 2025)
| Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 13 | 3 | 2 | +22 | 42 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | +26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 18 | 12 | 3 | 3 | +10 | 39 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | +4 | 32 |
| 5 | Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | +11 | 29 |
| 6 | Manchester United | 18 | 8 | 5 | 5 | +4 | 29 |
| 7 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | +2 | 27 |
| 8 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | +2 | 26 |
| 9 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | +2 | 26 |
| 10 | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | -1 | 26 |
| 11 | Everton | 18 | 7 | 4 | 7 | -2 | 25 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 18 | 6 | 6 | 6 | +1 | 24 |
| 13 | Newcastle United | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 23 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 17 | 6 | 4 | 7 | +3 | 22 |
| 15 | AFC Bournemouth | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 22 |
| 16 | Leeds United | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham Forest | 18 | 5 | 3 | 10 | -10 | 18 |
| 18 | West Ham United | 18 | 3 | 4 | 11 | -17 | 13 |
| 19 | Burnley | 18 | 3 | 3 | 12 | -15 | 12 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 18 | 0 | 2 | 16 | -29 | 2 |






