Selamat, Sumsel Juara Umum Fornas VI, Berikut Perolehan Medali Lengkapnya

oleh
oleh

MUREKS.CO.ID – Sumatera Selatan (Sumsel) akhirnya resmi meraih gelar juara umum Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (Fornas) VI pada 1-7 Juli 2022.

Kontingen Sumsel menjadi juara umum dengan perolehan medali 129 emas, 152 perak, 178 perunggu, dengan total medali 459.

Disusul kontingen Jawa barat, 82 emas, 83 perak, 90 perunggu, total medali 255.

Selanjutnya, Jawa Timur 82 emas, 68 perak, 55 perunggu, total medali 205.

Lalu, DKI Jakarta 64 emas, 46 perak, 58 perunggu, total 168.

Kemudian, Lampung, 43 emas, 28 perak, 37 perunggu, total medali 108.

Sementara dua provinsi berada di peringkat terakhir yakni, Maluku, 0 emas, 1 perak, 1 perunggu total 2 medali. Kemudian, Maluku Utara, 0 emas, 0 perak, 0 perunggu, total medali 0.

Diketahui, Fornas selanjutnya akan diadakan di Jawa Barat pada 2023 mendatang.

Penutupan Fornas ditandai dengan melesatnya anak panah yang diarahkan Gubernur Herman Deru ke triplek sasaranm

Seketika terdengar dentuman dan kilauan cahaya dari petasan menghiasi langit Venue Dayung Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Kamis (7/7/2022) malam.

Gubernur Sumsel H Herman Deru mengajak semua kalangan yang terlibat pada Fornas VI untuk tidak cepat puas dalam menyelenggarakan event besar seperti ini.

Karena menurut Deru masih ada event besar lainnya yang harus Sumsel sambut dengan lebih meriah.

“Hari ini resmi saya tutup Fornas VI. Namun, jangan cepat puas dengan apa yang dicapai ya, ” kata Deru.

Terlebih lanjut Deru, sebagai tuan rumah hendaknya dapat membuat cerita yang tidak mudah dilupakan.

“Harapan kita tentunya, Fornas VI ini dapat menjadi contoh bagi penyelenggara selanjutnya,” imbuhnya. (sumeks.co/*)

Klasmen Akhir Fornas VI

1. Sumsel menjadi juara umum dengan perolehan medali 129 emas, 152 perak, 178 perunggu, dengan total medali 459.

2. Jawa barat, 82 emas, 83 perak, 90 perunggu, total medali 255.

3. Jawa Timur 82 emas, 68 perak, 55 perunggu, total medali 205.

4. DKI Jakarta 64 emas, 46 perak, 58 perunggu, total 168.

5. Lampung, 43 emas, 28 perak, 37 perunggu, total medali 108.

6. Kalimantan Timur 32 emas, 27 perak, 28 perunggu.

7. Sumatera Barat 29 emas, 41 perak, 47 perunggu.

8. Banten 27 emas, 30 perak, 39 perunggu.

9. Kalimantan Selatan 27 emas, 28 perak, 20 perunggu.

10. Riau 27 emas, 19 perak, 23 perunggu.

11. Jawa Tengah , 25 emas, 26 perak, 32 perunggu.

12. Sumatera Utara 20 emas, 17 perak, 18 perunggu.

13. Kalimantan Utara 19 emas, 14 perak, 17 perunggu.

14. DI Yogyakarta 17 emas, 9 perak, 11 perunggu.

15. Bali 16 emas, 22 perak, 18 perunggu.

16. Kalimantan Utara 7 emas, 6 perak, 5 perunggu.

17. Papua 16 emas, 14 perak, 15 perunggu.

18. Jambi 8 emas, 14 perak, 7 perunggu.

19. Kepulauan Riau 8 emas, 11 perak, 21 perunggu.

20. NTB 8 emas, 7 perak, 9 perunggu.

21. Aceh 6 emas, 11 perak, 5 perunggu.

22. Sulawesi Selatan 5 emas, 3 perak, 13 perunggu.

23. Sulawesi Tengah 4 emas, 10 perak, 13 perunggu.

24. Kalimantan Barat 4 emas, 8 perak, 3 perunggu.

25. Bengkulu 4 emas, 4 perak, 8 perunggu.

26. Kalimantan Tengah 4 emas, 2 perak, 5 perunggu.

27. Papua Barat 3 emas, 4 perak, 4 perunggu.

28. Bangka Belitung 2 emas, 1 perak, 2 perunggu.

29. Gorontalo 1 emas, 2 perak, 8 perunggu.

30. NTT 1 emas, 1 perak, 2 perunggu.

31. Sulawesi Utara 1 emas, 1 perak, 1 perunggu.

32. Sulawesi Barat 1 emas, 0 perak, 1 perunggu.

33. Sulawesi Tenggara 0 emas, 1 perak, 3 perunggu.

34. Maluku 0 emas, 1 perak, 1 perunggu.

35. Maluku Utara tidak meraih medali. (*)