PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) secara resmi melaporkan serangkaian transaksi afiliasi berupa penambahan modal pada 23 perusahaan terkendali. Langkah strategis ini dilakukan secara bertahap, dengan tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar yang berlangsung antara 7 hingga 9 Januari 2026.
Dikutip dari keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Minggu (11/1/2026), Corporate Secretary PT Summarecon Agung Tbk, Lydia Tjio, menjelaskan bahwa suntikan modal ini bertujuan memperkuat fundamental keuangan di setiap lini bisnis terkendali. Penambahan modal dilakukan baik secara langsung oleh perseroan maupun melalui anak perusahaan lainnya.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Penguatan Struktur Permodalan Anak Usaha
Transaksi penyertaan modal ini tersebar di berbagai unit usaha, mulai dari pengembang properti, pengelola investasi, hingga sektor pendidikan yang berada di bawah naungan grup Summarecon. Catatan Mureks menunjukkan, langkah ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Beberapa entitas menerima suntikan modal dalam jumlah signifikan. PT Summarecon Property Development, misalnya, menerima tambahan modal sebesar Rp330,04 miliar langsung dari PT Summarecon Agung Tbk pada 7 Januari 2026. Sementara itu, PT Surya Selatan Cemerlang mendapatkan total Rp206,17 miliar, yang berasal dari PT Summarecon Property Development (Rp105,15 miliar) dan PT Setiawan Dwi Tunggal (Rp101,02 miliar) pada 8 Januari 2026.
Selain itu, PT Selaras Maju Mandiri memperoleh tambahan modal sebesar Rp99,38 miliar dari PT Summarecon Property Development. PT Maha Karya Reksawarga juga menerima penyertaan modal senilai Rp94,31 miliar dari PT Summarecon Investment Property. Pada 9 Januari 2026, PT Duta Wahana Asri mendapatkan total suntikan modal dari PT Summarecon Property Development (Rp88,75 miliar) dan PT Kuripan Raya (Rp85,26 miliar).
Suntikan modal lainnya juga menyasar perusahaan seperti PT Jaya Bangun Abadi senilai Rp64,6 miliar, PT Bhakti Karya Sejahtera sebesar Rp42,97 miliar, dan PT Setia Mitra Edudharma mencapai Rp44,03 miliar. Secara keseluruhan, langkah ini mempertegas komitmen Summarecon dalam mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan proyek di masa depan.
Rangkuman Transaksi Afiliasi Summarecon
| No | Perusahaan Penerima Modal | Pemegang Saham Penambah Modal | Jumlah Penambahan Modal (Rp) | Tanggal Persetujuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Duta Sumara Abadi | PT Summarecon Property Development & PT Duta Putra Mahkota | 17.340.000.000 & 16.660.000.000 | 07 Jan 2026 |
| 2 | PT Mahakarya Selatan Cemerlang | PT Summarecon Investment Property & PT Setiawan Dwi Tunggal | 94.278.550 & 90.581.349 | 07 Jan 2026 |
| 3 | PT Sinar Mahakam Indah | PT Mahkota Intan Cemerlang | 870.000.000 | 07 Jan 2026 |
| 4 | PT Bali Indah Property | PT Summarecon Bali Indah | 900.000.000 | 07 Jan 2026 |
| 5 | PT Serpong Cipta Cahaya | PT Summarecon Property Development | 30.890.000.000 | 07 Jan 2026 |
| 6 | PT Selaras Maju Mandiri | PT Summarecon Property Development | 99.389.000.000 | 07 Jan 2026 |
| 7 | PT Eskage Tatanan Kota | PT Summarecon Property Development | 450.000.000 | 07 Jan 2026 |
| 8 | PT Mahakarya Mitra Kreasi | PT Summarecon Investment Property | 22.500.000.000 | 07 Jan 2026 |
| 9 | PT Maha Karya Reksawarga | PT Summarecon Investment Property | 94.315.000.000 | 07 Jan 2026 |
| 10 | PT Sadhana Bumi Jayamas | PT Summarecon Investment Property | 300.000.000 | 07 Jan 2026 |
| 11 | PT Serpong Tatanan Kota | PT Serpong Cipta Kreasi | 10.000.000.000 | 07 Jan 2026 |
| 12 | PT Jaya Bangun Abadi | PT Serpong Cipta Kreasi | 64.607.700.000 | 07 Jan 2026 |
| 13 | PT Bhakti Karya Sejahtera | PT Setia Mitra Edudharma | 42.975.000.000 | 07 Jan 2026 |
| 14 | PT Nusantara Selaras Sejati | PT Setia Mitra Edudharma | 1.750.000.000 | 07 Jan 2026 |
| 15 | PT Summarecon Property Development | PT Summarecon Agung Tbk (Perseroan) | 330.040.000.000 | 07 Jan 2026 |
| 16 | PT Surya Selatan Cemerlang | PT Summarecon Property Development & PT Setiawan Dwi Tunggal | 105.152.936.000 & 101.029.290.000 | 08 Jan 2026 |
| 17 | PT Karawang Tatanan Kota | PT Summarecon Property Development | 500.000.000 | 08 Jan 2026 |
| 18 | PT Anugerah Damai Abadi | PT Summarecon Agung Tbk (Perseroan) | 4.000.000.000 | 08 Jan 2026 |
| 19 | PT Setia Mitra Intifajar | PT Summarecon Agung Tbk (Perseroan) | 2.350.000.000 | 08 Jan 2026 |
| 20 | PT Setia Mitra Edudharma | PT Summarecon Agung Tbk (Perseroan) | 44.035.000.000 | 08 Jan 2026 |
| 21 | PT Layar Sukses Investama | PT Summarecon Agung Tbk (Perseroan) | 10.500.000.000 | 08 Jan 2026 |
| 22 | PT Duta Wahana Asri | PT Summarecon Property Development & PT Kuripan Raya | 88.750.200.000 & 85.269.800.000 | 09 Jan 2026 |
| 23 | PT Bhakti Karya Bangsa | PT Setia Mitra Edudharma | 2.600.000.000 | 09 Jan 2026 |






