Birmingham – Manchester United harus menelan pil pahit usai dikalahkan Aston Villa dengan skor 1-2 dalam lanjutan pekan ke-17 Liga Inggris. Hasil minor ini membuat ambisi Setan Merah untuk menembus posisi empat besar klasemen sementara kian berat.
Pertandingan yang berlangsung di Villa Park, Birmingham, pada Minggu (21/12/2025) malam WIB, menjadi saksi dominasi tuan rumah. Aston Villa berhasil mengamankan tiga poin berkat dwigol dari Morgan Rogers. Sementara itu, Manchester United hanya mampu membalas satu gol melalui Matheus Cunha.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Kemenangan ini memperkokoh posisi Aston Villa di papan atas. Skuad asuhan Unai Emery kini mengoleksi 36 poin dan bertahan di peringkat ketiga klasemen, membayangi Arsenal (39 poin) dan Manchester City (37 poin) yang berada di posisi teratas.
Sebaliknya, kekalahan ini justru membuat Manchester United terperosok. Bruno Fernandes dkk kini berada di peringkat ketujuh dengan raihan 26 poin, turun dari posisi sebelumnya yang berpotensi menembus empat besar. Mereka tertinggal dari Chelsea dan Liverpool yang sama-sama mengemas 29 poin, serta Sunderland dengan 27 poin.
Pekan ke-17 Liga Inggris masih menyisakan satu pertandingan. Dua tim penghuni papan bawah, Fulham dan Nottingham Forest, dijadwalkan akan saling berhadapan di Craven Cottage pada Selasa (23/12) dini hari WIB.
Klasemen Sementara Liga Inggris Pekan ke-17 (hingga 22 Desember 2025)
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | 39 |
| 2 | Manchester City | 17 | 12 | 1 | 4 | 41 | 16 | 25 | 37 |
| 3 | Aston Villa | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | 36 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 |
| 5 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | 29 |
| 6 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 27 |
| 7 | Manchester United | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 28 | 3 | 26 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 26 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 24 |
| 10 | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 |
| 11 | Newcastle United | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 22 |
| 14 | AFC Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 29 | -3 | 22 |
| 15 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 20 |
| 16 | Leeds United | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham Forest | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 18 |
| 18 | West Ham United | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 17 | 0 | 2 | 15 | 9 | 37 | -28 | 2 |





