Nasional

Indonesia Diguncang 47 Gempa Kecil-Menengah dalam 10 Jam pada Minggu (11/1)

Indonesia dilanda rentetan berkekuatan kecil hingga menengah sebanyak 47 kali dalam kurun waktu 10 jam pada Minggu, 11 Januari 2026. Aktivitas seismik yang masif ini tersebar di berbagai wilayah kepulauan Indonesia, mulai dari Sumatra hingga Papua, sejak dini hari hingga menjelang siang.

Berdasarkan rekapitulasi data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga pukul 10.30 WIB, gempa dengan magnitudo terbesar tercatat 4,9. Guncangan ini terjadi di wilayah Laut Banda pada pukul 03.43 WIB dengan kedalaman 181 kilometer. Selain itu, dua gempa signifikan lainnya bermagnitudo 4,2 juga terdeteksi, yakni di Laut Banda pada pukul 10.07 WIB dan di pada pukul 02.40 WIB.

Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id

Sebagian besar gempa yang terjadi memiliki magnitudo antara 2 hingga 3, dan dikategorikan sebagai gempa dangkal hingga menengah. Catatan Mureks menunjukkan, wilayah Bali dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang paling sering mengalami guncangan pada hari tersebut. Beberapa gempa tercatat di kawasan Bali, Laut Bali, dan perairan sekitarnya dengan magnitudo antara 2,1 hingga 2,7 dan kedalaman yang relatif dangkal.

Aktivitas kegempaan serupa juga terpantau di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Sumbawa dan Sumba, yang mengalami rangkaian gempa kecil dalam waktu berdekatan. Di Pulau Jawa, gempa terjadi di sejumlah titik, termasuk wilayah selatan dan daratan Jawa, dengan magnitudo berkisar 2,6 hingga 3,0.

Sementara itu, di Sulawesi, gempa tercatat di Semenanjung Minahassa dan wilayah Sulawesi bagian tengah dengan magnitudo kecil dan kedalaman dangkal. Wilayah timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua, juga tidak luput dari aktivitas seismik. Gempa terjadi di Laut Banda, Laut Maluku bagian utara, Seram, Halmahera, serta wilayah pesisir utara Papua dan Papua Barat. Sebagian gempa di kawasan ini memiliki kedalaman menengah hingga dalam, mencerminkan aktivitas subduksi lempeng yang aktif di wilayah tersebut.

Daftar Gempa Bumi di Indonesia (11 Januari 2026, 00.01-10.30 WIB)

NoWaktu (WIB)MagnitudoKedalamanKoordinatWilayah
111 Jan 2026 10:17:362,114 Km7,97 LS – 117,77 BTBali Sea
211 Jan 2026 10:07:014,264 Km7,67 LS – 128,84 BTBanda Sea
311 Jan 2026 10:02:033,376 Km2,46 LU – 126,89 BTNorthern Molucca Sea
411 Jan 2026 09:41:542,729 Km8,46 LS – 115,8 BTBali Region, Indonesia
511 Jan 2026 09:10:152,815 Km8,18 LS – 107,81 BTJava, Indonesia
611 Jan 2026 08:43:002,011 Km0,16 LS – 121,68 BTMinahassa Peninsula, Sulawesi
711 Jan 2026 08:23:052,55 Km3,88 LS – 121,64 BTSulawesi, Indonesia
811 Jan 2026 08:07:142,340 Km9,16 LS – 118,15 BTSumbawa Region, Indonesia
911 Jan 2026 08:06:222,216 Km9,41 LS – 118,53 BTSumbawa Region, Indonesia
1011 Jan 2026 08:04:422,353 Km9,56 LS – 120,11 BTSumba Region, Indonesia
1111 Jan 2026 07:59:292,37 Km3,27 LS – 130,38 BTSeram, Indonesia
1211 Jan 2026 07:35:452,34 Km9,04 LS – 119,65 BTSumba Region, Indonesia
1311 Jan 2026 07:28:452,331 Km2,36 LS – 140,38 BTNear North Coast of West Papua
1411 Jan 2026 07:26:573,921 Km3,07 LS – 101,15 BTSouthern Sumatra, Indonesia
1511 Jan 2026 07:05:262,15 Km1,73 LS – 120,57 BTSulawesi, Indonesia
1611 Jan 2026 06:55:482,59 Km0,6 LS – 127,53 BTHalmahera, Indonesia
1711 Jan 2026 06:21:232,513 Km1,7 LS – 134,35 BTWest Papua Region, Indonesia
1811 Jan 2026 06:05:032,89 Km8,96 LS – 111,26 BTJava, Indonesia
1911 Jan 2026 05:54:022,710 Km1,9 LS – 139,56 BTNear North Coast of West Papua
2011 Jan 2026 05:14:562,710 Km3,17 LS – 140,61 BTWest Papua, Indonesia
2111 Jan 2026 05:04:442,231 Km8,44 LS – 115,79 BTBali Region, Indonesia
2211 Jan 2026 04:38:322,136 Km8,52 LS – 115,78 BTBali Region, Indonesia
2311 Jan 2026 04:32:332,212 Km8,17 LS – 117,74 BTSumbawa Region, Indonesia
2411 Jan 2026 03:43:374,9181 Km7,06 LS – 129,59 BTBanda Sea
2511 Jan 2026 03:42:072,327 Km9,83 LS – 118,82 BTSumbawa Region, Indonesia
2611 Jan 2026 03:38:372,710 Km2,73 LS – 141,38 BTNear North Coast of Papua New Guinea
2711 Jan 2026 03:27:152,822 Km9,16 LS – 112,21 BTSouth of Java, Indonesia
2811 Jan 2026 03:18:323,225 Km3,64 LU – 127,01 BTTalaud Islands, Indonesia
2911 Jan 2026 03:13:112,136 Km8,5 LS – 115,78 BTBali Region, Indonesia
3011 Jan 2026 02:50:262,035 Km8,52 LS – 115,79 BTBali Region, Indonesia
3111 Jan 2026 02:48:412,416 Km4,23 LU – 95,73 BTNorthern Sumatra, Indonesia
3211 Jan 2026 02:40:524,237 Km3,67 LU – 127,06 BTTalaud Islands, Indonesia
3311 Jan 2026 02:28:143,013 Km9,51 LS – 110,62 BTSouth of Java, Indonesia
3411 Jan 2026 02:23:552,710 Km1,77 LS – 139,03 BTNear North Coast of West Papua
3511 Jan 2026 02:18:152,423 Km6,39 LS – 103,72 BTSouthwest of Sumatra, Indonesia
3611 Jan 2026 02:13:432,24 Km1,88 LS – 120,13 BTSulawesi, Indonesia
3711 Jan 2026 02:13:282,723 Km8,88 LS – 110,16 BTJava, Indonesia
3811 Jan 2026 02:09:302,710 Km2,69 LS – 139,13 BTNear North Coast of West Papua
3911 Jan 2026 02:02:032,493 Km0,04 LS – 122,95 BTMinahassa Peninsula, Sulawesi
4011 Jan 2026 02:00:472,163 Km9,38 LS – 120,5 BTSumba Region, Indonesia
4111 Jan 2026 01:47:452,535 Km2,42 LS – 140,07 BTNear North Coast of West Papua
4211 Jan 2026 01:41:562,710 Km7,33 LS – 114,64 BTBali Sea
4311 Jan 2026 01:35:162,696 Km8,38 LS – 111,89 BTJava, Indonesia
4411 Jan 2026 01:31:003,7297 Km7,74 LS – 123,12 BTBanda Sea
4511 Jan 2026 01:02:172,485 Km8,27 LS – 111,66 BTJava, Indonesia
4611 Jan 2026 00:20:312,615 Km8,79 LS – 111,17 BTJava, Indonesia
4711 Jan 2026 00:12:452,75 Km2,27 LS – 120,7 BTSulawesi, Indonesia
Mureks