Harga emas batangan dari tiga produsen utama, yakni Antam, UBS, dan Galeri 24, menunjukkan variasi signifikan di Pegadaian pada Minggu, 11 Januari 2026. Perbedaan harga ini terlihat jelas baik pada sisi harga jual maupun harga pembelian kembali (buyback) untuk berbagai ukuran.
Dari pantauan harga, emas batangan Antam masih memegang posisi teratas dengan harga jual tertinggi dibandingkan dua merek lainnya. Untuk ukuran 1 gram, emas Antam dipatok seharga Rp2.863.000, sementara harga buyback-nya berada di angka Rp2.456.000. Logam mulia Antam dengan ukuran terbesar, 1.000 gram atau 1 kilogram, dijual seharga Rp2.796.860.000, dengan harga pembelian kembali Rp2.432.674.000.
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
Berbeda dengan Antam, emas UBS diperdagangkan dengan harga yang relatif lebih rendah. Emas UBS ukuran 1 gram tercatat memiliki harga jual Rp2.676.000, dengan harga buyback yang sama dengan Antam, yakni Rp2.456.000. Untuk ukuran 500 gram, harga jual emas UBS mencapai Rp1.297.737.000, sedangkan harga pembelian kembali ditetapkan pada Rp1.216.337.000.
Sementara itu, emas Galeri 24 menempati posisi sebagai yang paling terjangkau di antara ketiga merek tersebut. Harga jual emas Galeri 24 ukuran 1 gram dipatok Rp2.622.000, dengan harga buyback Rp2.459.000. Adapun untuk ukuran 1.000 gram, emas Galeri 24 dijual seharga Rp2.541.184.000, dengan harga pembelian kembali Rp2.435.107.000.
Dalam ringkasan Mureks, berikut adalah daftar lengkap harga emas dari ketiga produsen tersebut di Pegadaian pada Minggu, 11 Januari 2026:
Harga Emas Antam Hari Ini Minggu, 11 Januari 2026 di Pegadaian
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.487.000 | Rp1.228.000 |
| 1 | Rp2.863.000 | Rp2.456.000 |
| 2 | Rp5.659.000 | Rp4.913.000 |
| 3 | Rp8.461.000 | Rp7.370.000 |
| 5 | Rp14.064.000 | Rp12.283.000 |
| 10 | Rp28.067.000 | Rp24.567.000 |
| 25 | Rp70.029.000 | Rp61.117.000 |
| 50 | Rp139.970.000 | Rp122.235.000 |
| 100 | Rp279.854.000 | Rp244.471.000 |
| 250 | Rp699.342.000 | Rp608.168.000 |
| 500 | Rp1.398.452.000 | Rp1.216.337.000 |
| 1.000 | Rp2.796.860.000 | Rp2.432.674.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini Minggu, 11 Januari 2026 di Pegadaian
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.447.000 | Rp1.228.000 |
| 1 | Rp2.676.000 | Rp2.456.000 |
| 2 | Rp5.311.000 | Rp4.913.000 |
| 5 | Rp13.124.000 | Rp12.283.000 |
| 10 | Rp26.108.000 | Rp24.567.000 |
| 25 | Rp65.142.000 | Rp61.117.000 |
| 50 | Rp130.016.000 | Rp122.235.000 |
| 100 | Rp259.929.000 | Rp244.471.000 |
| 250 | Rp649.631.000 | Rp608.168.000 |
| 500 | Rp1.297.737.000 | Rp1.216.337.000 |
Harga Emas Galeri 24 Hari Ini Minggu, 11 Januari 2026 di Pegadaian
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.375.000 | Rp1.229.000 |
| 1 | Rp2.622.000 | Rp2.459.000 |
| 2 | Rp5.165.000 | Rp4.918.000 |
| 5 | Rp12.819.000 | Rp12.296.000 |
| 10 | Rp25.570.000 | Rp24.592.000 |
| 25 | Rp63.768.000 | Rp61.179.000 |
| 50 | Rp127.436.000 | Rp122.358.000 |
| 100 | Rp254.745.000 | Rp244.716.000 |
| 250 | Rp635.297.000 | Rp608.776.000 |
| 500 | Rp1.270.593.000 | Rp1.217.553.000 |
| 1.000 | Rp2.541.184.000 | Rp2.435.107.000 |






