Arsenal berhasil mempertahankan posisi puncak Klasemen Liga Inggris selepas pekan ke-17 yang berakhir pada Minggu, 21 Desember 2025. The Gunners kini dipepet ketat oleh Manchester City yang terus memberikan tekanan.
Manchester City sempat mengudeta posisi Arsenal usai menaklukkan West Ham United 3-0 di Etihad Stadium pada Sabtu (20/12) malam WIB. Kemenangan tersebut membawa City memimpin klasemen selama kurang lebih lima jam.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Namun, Arsenal kembali merebut takhtanya setelah melakoni laga tandang di markas Everton. The Gunners sukses membawa pulang kemenangan tipis 1-0 berkat gol penalti Viktor Gyokeres pada menit ke-27. Hasil ini membuat Arsenal mengoleksi 39 poin, menjaga jarak dua angka dari Manchester City di posisi kedua.
Di sisi lain, Chelsea gagal mendekat ke posisi tiga besar setelah hanya mampu bermain imbang 2-2 kontra Newcastle United. The Blues bahkan sempat tertinggal dua gol di babak pertama. Dengan tambahan satu poin, Chelsea tertahan di urutan keempat dengan 29 poin.
Chelsea kini dipepet ketat oleh Liverpool yang memiliki poin sama, namun kalah selisih gol (+3 berbanding +12 milik Chelsea). The Reds berhasil meraih kemenangan 2-1 di markas Tottenham Hotspur dini hari tadi, sekaligus melanjutkan tren tidak terkalahkan dalam enam pertandingan beruntun.
Liverpool bisa menembus lima besar setelah Crystal Palace menelan kekalahan telak 1-4 di markas Leeds United, serta hasil imbang tanpa gol antara Brighton & Hove Albion dan Sunderland.
Sementara itu, Wolverhampton Wanderers masih terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan dua poin. Mereka belum pernah meraih kemenangan dan selalu kalah dalam 11 pertandingan terakhirnya.
Pekan ke-17 masih menyisakan dua pertandingan sebelum libur Natal, yakni Aston Villa melawan Manchester United serta Fulham menghadapi Nottingham Forest.
Klasemen Liga Inggris 2025/2026 Setelah Pekan ke-17
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | 39 |
| 2 | Manchester City | 17 | 12 | 1 | 4 | 41 | 16 | 25 | 37 |
| 3 | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 33 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 |
| 5 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | 29 |
| 6 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 27 |
| 7 | Manchester United | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 26 | 4 | 26 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 26 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 24 |
| 10 | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 |
| 11 | Newcastle United | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 22 |
| 14 | AFC Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 29 | -3 | 22 |
| 15 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 20 |
| 16 | Leeds United | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham Forest | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 18 |
| 18 | West Ham United | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 17 | 0 | 2 | 15 | 9 | 37 | -28 | 2 |






