Arsenal gagal memanfaatkan peluang untuk memperlebar jarak di puncak klasemen Liga Inggris. Hasil imbang tanpa gol melawan Liverpool membuat mereka tetap berjarak enam poin dari pesaing terdekat, Manchester City.
Dalam laga yang berlangsung alot di Emirates Stadium pada Jumat (9/1/2026) dini hari WIB, Arsenal menjamu Liverpool dengan harapan bisa menjauh dari kejaran Manchester City dan Aston Villa. Kedua tim pesaing tersebut sebelumnya hanya mampu meraih hasil seri di pertandingan masing-masing.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Kemenangan atas Liverpool sejatinya akan memberikan The Gunners keunggulan delapan poin dari Manchester City dan Aston Villa yang menempati posisi kedua dan ketiga. Namun, Liverpool memberikan perlawanan ketat, membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin setelah peluit akhir berbunyi 0-0.
Menurut pantauan Mureks, hasil ini memastikan Arsenal tetap menjaga jarak enam poin dari Manchester City dan Aston Villa. Sementara itu, Liverpool bertahan di posisi keempat dengan koleksi 35 poin, unggul dua poin dari Brentford yang berada di peringkat kelima.
Klasemen Sementara Liga Inggris
| Posisi | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 21 | 15 | 4 | 2 | +26 | 49 |
| 2 | Manchester City | 21 | 13 | 4 | 4 | +26 | 43 |
| 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | +9 | 43 |
| 4 | Liverpool | 21 | 10 | 5 | 6 | +4 | 35 |
| 5 | Brentford | 21 | 10 | 3 | 8 | +7 | 33 |
| 6 | Newcastle United | 21 | 9 | 5 | 7 | +5 | 32 |
| 7 | Manchester United | 21 | 8 | 8 | 5 | +4 | 32 |
| 8 | Chelsea | 21 | 8 | 7 | 6 | +10 | 31 |
| 9 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 | 31 |
| 10 | Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | -1 | 30 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 21 | 7 | 8 | 6 | +3 | 29 |
| 12 | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | -2 | 29 |
| 13 | Crystal Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | -1 | 28 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 21 | 7 | 6 | 8 | +3 | 27 |
| 15 | AFC Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 |
| 16 | Leeds United | 21 | 5 | 7 | 9 | -8 | 22 |
| 17 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 3 | 12 | -13 | 21 |
| 18 | West Ham United | 21 | 3 | 5 | 13 | -21 | 14 |
| 19 | Burnley | 21 | 3 | 4 | 14 | -19 | 13 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 1 | 4 | 16 | -26 | 7 |






