Senin, 22 Desember 2025, menandai hari penting dalam penanggalan Jawa, yakni bertepatan dengan 2 Rejeb 1959. Bagi masyarakat Jawa, kalender ini bukan sekadar penunjuk waktu, melainkan pedoman untuk menentukan hari baik, merencanakan acara penting, hingga memahami karakter seseorang melalui weton.
Sistem kalender Jawa, yang serupa dengan kalender Hijriah, mengacu pada peredaran bulan (lunar calendar). Perbedaannya terletak pada pergantian hari yang dimulai saat matahari terbenam (bakda magrib), bukan tengah malam seperti kalender Masehi. Penanggalan ini memadukan siklus Pancawara (lima hari pasaran) dan Saptawara (tujuh hari dalam sepekan), yang kombinasinya dikenal sebagai weton.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Detail Kalender Jawa Senin, 22 Desember 2025
Pada Senin, 22 Desember 2025, penanggalan Jawa menunjukkan 2 Rejeb 1959. Hari ini juga bertepatan dengan 2 Rajab 1447 Hijriah. Dalam sistem pasaran Jawa, hari Senin ini jatuh pada pasaran Pon, sehingga membentuk weton Senin Pon.
- Kalender Jawa: 2 Rejeb 1959
- Kalender Masehi: Senin, 22 Desember 2025
- Kalender Hijriah: 2 Rajab 1447 Hijriah
- Hari: Senin
- Pasaran: Pon
- Weton: Senin Pon
Watak dan Karakter Weton Senin Pon
Weton Senin Pon memiliki nilai neptu 11, yang merupakan hasil penjumlahan nilai hari Senin (4) dan pasaran Pon (7). Individu yang lahir dengan weton ini seringkali menunjukkan karakter yang tangguh dan cenderung suka menampilkan kekuatan diri. Mereka juga dikenal gemar memamerkan apa yang dimiliki, baik itu kekayaan maupun kepandaian.
Meskipun demikian, pemilik weton Senin Pon juga merupakan pribadi yang sangat perasa. Mereka dikenal ramah, sopan, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kombinasi sifat-sifat ini menciptakan karakter yang unik dan terkadang terlihat kontradiktif.
Transisi Bulan dalam Kalender Jawa Desember 2025
Sepanjang bulan Desember 2025, penanggalan Jawa mengalami transisi dari bulan Jumadilakir ke Rejeb tahun Jawa 1959. Kementerian Agama (Kemenag) secara rutin merilis penanggalan ini sebagai panduan bagi masyarakat dalam menentukan hari-hari penting keagamaan dan adat.
- 1 Desember 2025 bertepatan dengan 10 Jumadilakir 1959.
- Bulan Jumadilakir memiliki 30 hari, berakhir pada 20 Desember 2025.
- 21 Desember 2025 menandai awal 1 Rejeb 1959.
- Bulan Rejeb juga berlangsung selama 30 hari, berakhir pada 19 Januari 2026.
Pergantian bulan ini menjadi acuan penting bagi tradisi masyarakat dalam menentukan waktu baik (weton), kegiatan adat, hingga peringatan hari-hari keagamaan dan budaya.
Daftar Lengkap Kalender Jawa Bulan Desember 2025
| Tanggal Masehi | Hari | Kalender Hijriah | Kalender Jawa | Pasaran | Weton |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Desember 2025 | Senin | 10 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 10 Jumadilakir 1959 | Pahing | Senin Pahing |
| 2 Desember 2025 | Selasa | 11 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 11 Jumadilakir 1959 | Pon | Selasa Pon |
| 3 Desember 2025 | Rabu | 12 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 12 Jumadilakir 1959 | Wage | Rabu Wage |
| 4 Desember 2025 | Kamis | 13 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 13 Jumadilakir 1959 | Kliwon | Kamis Kliwon |
| 5 Desember 2025 | Jumat | 14 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 14 Jumadilakir 1959 | Legi | Jumat Legi |
| 6 Desember 2025 | Sabtu | 15 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 15 Jumadilakir 1959 | Pahing | Sabtu Pahing |
| 7 Desember 2025 | Minggu | 16 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 16 Jumadilakir 1959 | Pon | Minggu Pon |
| 8 Desember 2025 | Senin | 17 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 17 Jumadilakir 1959 | Wage | Senin Wage |
| 9 Desember 2025 | Selasa | 18 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 18 Jumadilakir 1959 | Kliwon | Selasa Kliwon |
| 10 Desember 2025 | Rabu | 19 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 19 Jumadilakir 1959 | Legi | Rabu Legi |
| 11 Desember 2025 | Kamis | 20 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 20 Jumadilakir 1959 | Pahing | Kamis Pahing |
| 12 Desember 2025 | Jumat | 21 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 21 Jumadilakir 1959 | Pon | Jumat Pon |
| 13 Desember 2025 | Sabtu | 22 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 22 Jumadilakir 1959 | Wage | Sabtu Wage |
| 14 Desember 2025 | Minggu | 23 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 23 Jumadilakir 1959 | Kliwon | Minggu Kliwon |
| 15 Desember 2025 | Senin | 24 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 24 Jumadilakir 1959 | Legi | Senin Legi |
| 16 Desember 2025 | Selasa | 25 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 25 Jumadilakir 1959 | Pahing | Selasa Pahing |
| 17 Desember 2025 | Rabu | 26 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 26 Jumadilakir 1959 | Pon | Rabu Pon |
| 18 Desember 2025 | Kamis | 27 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 27 Jumadilakir 1959 | Wage | Kamis Wage |
| 19 Desember 2025 | Jumat | 28 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 28 Jumadilakir 1959 | Kliwon | Jumat Kliwon |
| 20 Desember 2025 | Sabtu | 29 Jumadil Akhir 1447 Hijriah | 29 Jumadilakir 1959 | Legi | Sabtu Legi |
| 21 Desember 2025 | Minggu | 1 Rajab 1447 Hijriah | 1 Rejeb 1959 | Pahing | Minggu Pahing |
| 22 Desember 2025 | Senin | 2 Rajab 1447 Hijriah | 2 Rejeb 1959 | Pon | Senin Pon |
| 23 Desember 2025 | Selasa | 3 Rajab 1447 Hijriah | 3 Rejeb 1959 | Wage | Selasa Wage |
| 24 Desember 2025 | Rabu | 4 Rajab 1447 Hijriah | 4 Rejeb 1959 | Kliwon | Rabu Kliwon |
| 25 Desember 2025 | Kamis | 5 Rajab 1447 Hijriah | 5 Rejeb 1959 | Legi | Kamis Legi |
| 26 Desember 2025 | Jumat | 6 Rajab 1447 Hijriah | 6 Rejeb 1959 | Pahing | Jumat Pahing |
| 27 Desember 2025 | Sabtu | 7 Rajab 1447 Hijriah | 7 Rejeb 1959 | Pon | Sabtu Pon |
| 28 Desember 2025 | Minggu | 8 Rajab 1447 Hijriah | 8 Rejeb 1959 | Wage | Minggu Wage |
| 29 Desember 2025 | Senin | 9 Rajab 1447 Hijriah | 9 Rejeb 1959 | Kliwon | Senin Kliwon |
| 30 Desember 2025 | Selasa | 10 Rajab 1447 Hijriah | 10 Rejeb 1959 | Legi | Selasa Legi |
| 31 Desember 2025 | Rabu | 11 Rajab 1447 Hijriah | 11 Rejeb 1959 | Pahing | Rabu Pahing |
Dengan memahami detail kalender Jawa ini, masyarakat dapat terus melestarikan tradisi dan menggunakan penanggalan ini sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan.






