Inter Milan berhasil merebut posisi puncak klasemen sementara Liga Italia setelah meraih kemenangan 2-1 atas tuan rumah Genoa pada Senin (15/12/2025) dini hari WIB. Kemenangan ini dimanfaatkan Inter setelah rivalnya, AC Milan dan Napoli, gagal meraih poin penuh di pekan ke-15.
Tambahan tiga poin membuat skuad asuhan Cristian Chivu kini mengoleksi 33 poin. Hasil ini mengukuhkan Inter di kursi capolista, menggusur AC Milan yang sebelumnya tertahan.
Hasil Pekan ke-15
Beberapa jam sebelum Inter bertanding, AC Milan hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Sassuolo di kandang sendiri, San Siro. Sementara itu, Napoli, sang juara bertahan, secara mengejutkan tumbang 0-1 dari Udinese dalam laga yang digelar di Friuli.
Akibat hasil tersebut, AC Milan kini menempati peringkat kedua dengan 32 poin, terpaut satu angka dari Inter. Napoli menyusul di posisi ketiga dengan 31 poin.
Pergeseran di Papan Atas dan Bawah
AS Roma berada di peringkat keempat dan baru akan melakoni pertandingan menjamu Como pada Selasa (16/12) pukul 02.45 WIB. Juventus berhasil naik ke peringkat kelima dengan 26 poin setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas Bologna. Bologna sendiri harus turun satu posisi karena mengoleksi satu poin lebih sedikit dari Juventus.
Di papan bawah, Fiorentina masih tertahan di dasar klasemen dengan enam poin dan belum meraih kemenangan sama sekali. Tim berjuluk La Viola tersebut baru saja kalah 1-2 di kandang sendiri dari Hellas Verona, yang juga merupakan sesama tim dari zona degradasi.
Rekap Hasil Liga Italia Tadi Malam:
- AC Milan 2-2 Sassuolo
- Udinese 1-0 Napoli
- Fiorentina 1-2 Hellas Verona
- Genoa 1-2 Inter Milan
- Bologna 0-1 Juventus
Klasemen Liga Italia 2025/2026 hingga Senin (15/12/2025):
| No | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
| 1 | Inter Milan | 15 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | +20 | 33 |
| 2 | AC Milan | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | +11 | 32 |
| 3 | Napoli | 15 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | +9 | 31 |
| 4 | Roma | 14 | 9 | 0 | 5 | 15 | 8 | +7 | 27 |
| 5 | Juventus | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 14 | +5 | 26 |
| 6 | Bologna | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | +10 | 25 |
| 7 | Como | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 11 | +8 | 24 |
| 8 | Lazio | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 11 | +6 | 22 |
| 9 | Sassuolo | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | +2 | 21 |
| 10 | Udinese | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 21 |
| 11 | Cremonese | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 12 | Atalanta | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | +1 | 19 |
| 13 | Torino | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 26 | -11 | 17 |
| 14 | Lecce | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 16 |
| 15 | Cagliari | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 14 |
| 16 | Genoa | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 14 |
| 17 | Parma | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 |
| 18 | Verona | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | 12 |
| 19 | Pisa | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 20 | -10 | 10 |
| 20 | Fiorentina | 15 | 0 | 6 | 9 | 12 | 26 | -14 | 6 |






