Kompetisi BRI Super League 2025/26 kembali menyajikan dua pertandingan krusial pada Jumat, 9 Januari 2026. Laga-laga ini diprediksi akan memengaruhi peta persaingan di papan atas maupun tengah klasemen.
Pertandingan pertama akan mempertemukan Persita Tangerang melawan pemuncak klasemen sementara, Borneo FC Samarinda. Duel ini akan berlangsung di Stadion Indomilk Arena pada pukul 15.30 WIB. Persita, yang kini menempati posisi kelima, berpotensi menjadi kuda hitam yang mampu mengganggu dominasi Borneo FC.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Borneo FC sendiri masih kokoh di puncak klasemen dengan 37 poin dari 16 laga, hanya unggul tipis dari Persija dan Persib yang sama-sama mengoleksi 35 poin. Menurut Mureks, selisih poin yang ketat ini menjadikan persaingan gelar juara dan tiket kompetisi Asia semakin memanas.
Sementara itu, pada malam harinya pukul 19.00 WIB, PSM Makassar akan berupaya meraih poin penuh saat menjamu Bali United. PSM Makassar tengah berjuang mengatasi inkonsistensi, setelah menelan kekalahan dalam tiga laga terakhir Super League.
Di sisi lain, Bali United datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat tren positif. Tim berjuluk Serdadu Tridatu ini berhasil meraih tiga kemenangan dan dua hasil seri dalam lima pertandingan terakhir mereka.
Klasemen Sementara Super League 2025/26 Usai 16 Laga
| Pos | Klub | M | S | K | GM | GK | +/- | POIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borneo Samarinda | 16 | 12 | 1 | 3 | 31 | 14 | 17 | 37 |
| 2 | Persija Jakarta | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 13 | 19 | 35 |
| 3 | Persib Bandung | 16 | 11 | 2 | 3 | 26 | 11 | 15 | 35 |
| 4 | Malut United | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 17 | 15 | 34 |
| 5 | Persita | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 | 28 |
| 6 | PSIM Yogyakarta | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 | 27 |
| 7 | Persebaya Surabaya | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 15 | 7 | 25 |
| 8 | Bali United FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 24 |
| 9 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 | 22 |
| 10 | PSM Makassar | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | 19 |
| 11 | Persik | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 19 |
| 12 | Arema | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 18 |
| 13 | Madura United | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| 14 | Dewa United FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | 17 |
| 15 | PSBS Biak Numfor | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 38 | -21 | 13 |
| 16 | Semen Padang | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | 26 | -15 | 10 |
| 17 | Persijap Jepara | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 30 | -16 | 9 |
| 18 | Persis Solo | 16 | 1 | 4 | 11 | 17 | 36 | -19 | 7 |
Jadwal Lengkap Super League, Jumat (9/1/2026)
- 15:30 WIB: Persita Tangerang vs Borneo FC Samarinda
- 19:00 WIB: PSM Makassar vs Bali United





